Référence: D600046
Marque: DENCKERMANN
DENCKERMANN D600046 Kit de réparation, coupelle de suspension
Référence: D600046
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: A210009
Marque: DENCKERMANN
Diamètre extérieur 1 [mm] : 76, Diamètre intérieur 1 [mm] : 72, Diamètre intérieur 2 [mm] : 63, Filetage : M20x1.5, Hauteur [mm] : 53, Type de filtre : Filtre vissé
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: D600031
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: D600017
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: D180003
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : côté conducteur + passager av., Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Banner
S60 III (224) B5 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
S60 III (224) B5 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
S60 III (224) T4 (2019 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
S60 III (224) T4 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 155 kw, 210 hp
S60 III (224) T5 (2019 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
S60 III (224) T5 AWD (2019 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
S60 III (224) T5 AWD (2019 - ) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp
S60 III (224) T5 AWD (2019 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp
S60 III (224) T5 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp
S60 III (224) T5 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp
S60 III (224) T6 AWD (2019 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp
S60 III (224) T6 AWD (2019 - ) 1969 ccm, 236 kw, 321 hp
S60 III (224) T6 Hybrid Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 310 kw, 422 hp
S60 III (224) T6 Twin Engine AWD (2019 - ) 1969 ccm, 250 kw, 340 hp [numéro TECDOC du moteur :: 37529]
S60 III (224) T8 Twin Engine AWD (2019 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp
S60 III (224) T8 Twin Engine Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 298 kw, 405 hp [numéro TECDOC du moteur :: 37527]
S90 II (234) 2.0 (2016 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp
S90 II (234) B4 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp
S90 II (234) B5 Mild Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp
S90 II (234) B5 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
S90 II (234) B5 Mild-Hybrid (2022 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp
S90 II (234) B6 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 220 kw, 299 hp
S90 II (234) D3 (2016 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp
S90 II (234) D4 (2016 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
S90 II (234) D4 (2018 - ) 1969 ccm, 120 kw, 163 hp
S90 II (234) D4 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
S90 II (234) D4 Drive-E Polestar (2016 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp
S90 II (234) D4 Drive-E Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp
S90 II (234) D5 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp
S90 II (234) D5 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 177 kw, 240 hp
S90 II (234) T4 (2017 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
S90 II (234) T4 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 155 kw, 210 hp
S90 II (234) T5 (2016 - ) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp
S90 II (234) T5 (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
S90 II (234) T5 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp
S90 II (234) T5 Drive-E Polestar (2017 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp
S90 II (234) T5 Drive-E Polestar (2016 - ) 1969 ccm, 192 kw, 261 hp
S90 II (234) T6 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 235 kw, 320 hp
S90 II (234) T6 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp
S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp
S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp
S90 II (234) T8 Hybrid AWD (2018 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp
S90 II (234) T8 Hybrid Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 233 kw, 317 hp
S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD (2017 - ) 1969 ccm, 299 kw, 407 hp
S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 335 kw, 455 hp
S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp
V60 II (225) D3 (2018 - ) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp
V60 II (225) D3 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp
V60 II (225) D4 (2018 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
V60 II (225) D4 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
V60 II (225) T5 (2018 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
V60 II (225) T5 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
V60 II (225) T6 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp
V60 II Cross Country (227) D3 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp
V60 II Cross Country (227) D4 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
V60 II Cross Country (227) D4 Polestar AWD (2018 - 2020) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp
V60 II Cross Country (227) T5 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
V90 II Break (235) B4 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp
V90 II Break (235) B4 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp
V90 II Break (235) B4 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp
V90 II Break (235) B5 Mild Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp
V90 II Break (235) B5 Mild Hybrid Polestar AWD (2021 - ) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp
V90 II Break (235) B5 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
V90 II Break (235) B6 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 220 kw, 299 hp
V90 II Break (235) B6 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 256 kw, 348 hp
V90 II Break (235) D3 (2016 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp
V90 II Break (235) D3 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp
V90 II Break (235) D4 (2016 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
V90 II Break (235) D4 (2018 - ) 1969 ccm, 120 kw, 163 hp
V90 II Break (235) D4 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
V90 II Break (235) D4 Polestar (2016 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp
V90 II Break (235) D5 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp
V90 II Break (235) D5 Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 176 kw, 239 hp
V90 II Break (235) Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp
V90 II Break (235) T4 (2017 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
V90 II Break (235) T4 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 155 kw, 210 hp
V90 II Break (235) T5 (2016 - ) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp
V90 II Break (235) T5 (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
V90 II Break (235) T5 Drive-E Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 192 kw, 261 hp
V90 II Break (235) T5 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp
V90 II Break (235) T6 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 235 kw, 320 hp
V90 II Break (235) T6 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp
V90 II Break (235) T6 Plug-in-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 250 kw, 340 hp
V90 II Break (235) T6 Plug-in-Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 257 kw, 349 hp
V90 II Break (235) T6 Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp
V90 II Break (235) T8 Hybrid AWD (2018 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp
V90 II Break (235) T8 Plug-in Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 335 kw, 455 hp
V90 II Break (235) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (2018 - ) 1969 ccm, 233 kw, 317 hp
V90 II Break (235) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp
V90 II Break (235) T8 Plug-in-Hybrid AWD (2016 - 2018) 1969 ccm, 299 kw, 407 hp
V90 II Break (235) T8 Plug-in-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp
V90 II Break (235) T8 Recharge AWD (2023 - ) 1969 ccm, 317 kw, 431 hp
V90 II Cross Country (236) B4 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp
V90 II Cross Country (236) B5 Mild Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp
V90 II Cross Country (236) B5 Mild Hybrid Polestar AWD (2021 - ) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp
V90 II Cross Country (236) B5 Mild-Hybrid (2022 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp
V90 II Cross Country (236) B5 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
V90 II Cross Country (236) D4 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 120 kw, 163 hp
V90 II Cross Country (236) D4 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
V90 II Cross Country (236) D5 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp
V90 II Cross Country (236) D5 Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 176 kw, 239 hp
V90 II Cross Country (236) Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp
V90 II Cross Country (236) T5 AWD (2016 - 2018) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp
V90 II Cross Country (236) T5 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
V90 II Cross Country (236) T5 Drive-E Polestar AWD (2016 - 2018) 1969 ccm, 192 kw, 261 hp
V90 II Cross Country (236) T5 Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp
V90 II Cross Country (236) T6 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 235 kw, 320 hp
V90 II Cross Country (236) T6 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp
V90 II Cross Country (236) T6 Polestar AWD (2016 - 2017) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp
V90 II Cross Country (236) T6 Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp
XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid AWD (2019 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp
XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD (2019 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp
XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
XC60 II (246) D3 (2017 - ) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp
XC60 II (246) D4 (2017 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
XC60 II (246) D4 (2018 - ) 1969 ccm, 120 kw, 163 hp
XC60 II (246) D4 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
XC60 II (246) D4 Polestar (2020 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp
XC60 II (246) D4 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp
XC60 II (246) D5 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp
XC60 II (246) D5 Polestar AWD (2018 - ) 1969 ccm, 177 kw, 240 hp
XC60 II (246) T4 (2018 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
XC60 II (246) T4 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 155 kw, 210 hp
XC60 II (246) T5 (2017 - ) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp
XC60 II (246) T5 (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
XC60 II (246) T5 AWD (2017 - 2018) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp
XC60 II (246) T5 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
XC60 II (246) T5 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp
XC60 II (246) T5 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp
XC60 II (246) T5 Polestar AWD (2017 - 2018) 1969 ccm, 192 kw, 261 hp
XC60 II (246) T5 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp
XC60 II (246) T6 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 235 kw, 320 hp
XC60 II (246) T6 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp
XC60 II (246) T6 Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp
XC60 II (246) T6 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp
XC60 II (246) T8 Hybrid AWD (2017 - ) 1969 ccm, 299 kw, 407 hp
XC60 II (246) T8 Hybrid AWD (2018 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp
XC60 II (246) T8 Hybrid AWD (2017 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp
XC60 II (246) T8 Hybrid AWD (2017 - ) 1969 ccm, 298 kw, 405 hp [numéro TECDOC du moteur :: 37588]
XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 298 kw, 405 hp
XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD (2021 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp
XC90 II (256) 2.0 T8 Plug-in Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 340 kw, 462 hp
XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid (2022 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp
XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid (2022 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD (2019 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp
XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp
XC90 II (256) B6 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 220 kw, 299 hp
XC90 II (256) D4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
XC90 II (256) D4 AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
XC90 II (256) D5 AWD (2014 - 2016) 1969 ccm, 165 kw, 224 hp
XC90 II (256) D5 AWD (2016 - 2019) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp
XC90 II (256) D5 DRIVe Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 176 kw, 239 hp
XC90 II (256) D5 Polestar AWD (2018 - ) 1969 ccm, 177 kw, 240 hp
XC90 II (256) T5 (2016 - 2016) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp
XC90 II (256) T5 AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp
XC90 II (256) T5 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 176 kw, 239 hp
XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 192 kw, 261 hp
XC90 II (256) T5 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp
XC90 II (256) T6 AWD (2014 - 2018) 1969 ccm, 235 kw, 320 hp
XC90 II (256) T6 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp
XC90 II (256) T6 Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp
XC90 II (256) T6 Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp
XC90 II (256) T8 Hybrid AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 299 kw, 407 hp
XC90 II (256) T8 Hybrid AWD (2015 - ) 1969 ccm, 298 kw, 405 hp
XC90 II (256) T8 Hybrid Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 233 kw, 317 hp
XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 335 kw, 455 hp
XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (2015 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp
XC90 II (256) T8 Twin Engine AWD (2019 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp
Référence: F 026 400 328
Marque: BOSCH
Hauteur [mm] : 51,5, Largeur [mm] : 210, Longueur [mm] : 229, Type de filtre : Cartouche filtrante
Référence: ADBP220098
Marque: BLUE PRINT
Hauteur [mm] : 37, Largeur [mm] : 109, Longueur [mm] : 267, Poids [kg] : 0,222, Type de filtre : Cartouche filtrante
Référence: F 026 400 544
Marque: BOSCH
Hauteur [mm] : 70, Largeur [mm] : 227, Longueur [mm] : 283, Type de filtre : Cartouche filtrante
Référence: FA-261S
Marque: JAPANPARTS
Hauteur [mm] : 50, Largeur [mm] : 176, Longueur [mm] : 242, Type de filtre : Cartouche filtrante
Référence: 179010
Marque: FEBI BILSTEIN
Côté d'assemblage : avant, Côté d'assemblage : gauche, Hauteur [mm] : 39, Largeur [mm] : 216, Longueur [mm] : 267, Numéro d'article en paire : 179009, Poids [kg] : 0,234, Type de filtre : Cartouche filtrante
Référence: A142107
Marque: STARTER
Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec préfiltre, Hauteur [mm] : 76, Largeur [mm] : 209, Longueur [mm] : 259, Poids [kg] : 0,3656, Type de filtre : Cartouche filtrante
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: F 026 400 583
Marque: BOSCH
Hauteur [mm] : 75, Largeur [mm] : 250, Longueur [mm] : 221,5, Type de filtre : Cartouche filtrante
Référence: 32143
Marque: FEBI BILSTEIN
Hauteur [mm] : 69, Largeur [mm] : 213, Longueur [mm] : 254, Poids [kg] : 0,33, Type de filtre : Cartouche filtrante
Référence: 40-12 321 0004
Marque: MEYLE
Hauteur [mm] : 58, Largeur [mm] : 121, Longueur [mm] : 240, Type de filtre : Cartouche filtrante
Référence: FA-262S
Marque: JAPANPARTS
Hauteur [mm] : 70, Largeur [mm] : 235, Longueur [mm] : 269, Type de filtre : Cartouche filtrante
Référence: C 1652/2
Marque: MANN-FILTER
Diamètre extérieur [mm] : 170, Diamètre intérieur 1 [mm] : 87, Diamètre intérieur [mm] : 87, Hauteur [mm] : 185, Type de filtre : Cartouche filtrante
Référence: C 28 004
Marque: MANN-FILTER
Hauteur [mm] : 44, Largeur [mm] : 177, Longueur [mm] : 276, Type de filtre : Cartouche filtrante
Référence: C 35 014
Marque: MANN-FILTER
Hauteur [mm] : 56, Largeur [mm] : 232, Longueur [mm] : 351, Type de filtre : Cartouche filtrante
Référence: ADV182275
Marque: BLUE PRINT
Hauteur [mm] : 63, Largeur [mm] : 246, Longueur [mm] : 293, Poids [kg] : 0,47, Type de filtre : Cartouche filtrante
Référence: 184372
Marque: FEBI BILSTEIN
Hauteur [mm] : 31, Largeur [mm] : 144,5, Longueur [mm] : 234, Poids [kg] : 0,20, Type de filtre : Cartouche filtrante, Véhicule avec direction à gauche ou à droite : pour direction à droite/à gauche
Référence: FA-337S
Marque: JAPANPARTS
Hauteur [mm] : 53, Largeur [mm] : 187, Longueur [mm] : 274, Type de filtre : Cartouche filtrante
Référence: 112 129 0009
Marque: MEYLE
Hauteur [mm] : 57,5, Largeur [mm] : 228, Longueur [mm] : 268, Type de filtre : Cartouche filtrante
Référence: F 026 400 438
Marque: BOSCH
Hauteur [mm] : 38, Largeur [mm] : 118, Longueur [mm] : 179, Type de filtre : Cartouche filtrante
Référence: F 026 400 669
Marque: BOSCH
Hauteur [mm] : 57, Largeur [mm] : 187, Longueur [mm] : 219, Type de filtre : Cartouche filtrante
Référence: 170199
Marque: FEBI BILSTEIN
Hauteur [mm] : 48, Largeur [mm] : 170, Longueur [mm] : 240, Poids [kg] : 0,080, Type de filtre : Cartouche filtrante
Référence: 512 321 0001
Marque: MEYLE
Hauteur [mm] : 73, Largeur [mm] : 212, Longueur [mm] : 226, Type de filtre : Cartouche filtrante
Référence: C 3093/1
Marque: MANN-FILTER
Hauteur [mm] : 46, Largeur [mm] : 155, Longueur [mm] : 300, Type de filtre : Cartouche filtrante
Référence: A142098
Marque: DENCKERMANN
Hauteur [mm] : 36, Largeur [mm] : 197, Longueur [mm] : 294, Type de filtre : Filtre à air recyclé
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: C 2740
Marque: MANN-FILTER
Hauteur [mm] : 45, Largeur [mm] : 216, Longueur [mm] : 266, Type de filtre : Cartouche filtrante
Référence: ADM52222
Marque: BLUE PRINT
Hauteur [mm] : 38, Largeur [mm] : 165, Longueur [mm] : 259, Poids [kg] : 0,280, Type de filtre : Cartouche filtrante
Référence: ADT322107
Marque: BLUE PRINT
Hauteur [mm] : 35, Largeur [mm] : 137, Longueur [mm] : 334, Poids [kg] : 0,073, Type de filtre : Cartouche filtrante
Référence: 012 094 0062
Marque: MEYLE
Hauteur [mm] : 28, Largeur [mm] : 190, Longueur [mm] : 335, Type de filtre : Cartouche filtrante
Référence: ST141730
Marque: STARTER
Hauteur [mm] : 49, Largeur [mm] : 93, Longueur [mm] : 333, Poids [kg] : 0,17, Type de filtre : Cartouche filtrante
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: ADD62219
Marque: BLUE PRINT
Hauteur [mm] : 43, Largeur [mm] : 153, Longueur [mm] : 246, Poids [kg] : 0,220, Type de filtre : Cartouche filtrante
Référence: C 17 137 x
Marque: MANN-FILTER
Article complémentaire/Info complémentaire : avec joint d'étanchéite, Diamètre extérieur 1 [mm] : 46, Diamètre extérieur [mm] : 166, Diamètre intérieur [mm] : 105, Hauteur [mm] : 192, Type de filtre : Cartouche filtrante