Référence: D600046
Marque: DENCKERMANN
DENCKERMANN D600046 Kit de réparation, coupelle de suspension
Référence: D600046
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: A210009
Marque: DENCKERMANN
Diamètre extérieur 1 [mm] : 76, Diamètre intérieur 1 [mm] : 72, Diamètre intérieur 2 [mm] : 63, Filetage : M20x1.5, Hauteur [mm] : 53, Type de filtre : Filtre vissé
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: D600031
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: D600017
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: D180003
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : côté conducteur + passager av., Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Banner
JUMPER II Autobus/Autocar 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp
JUMPER II Autobus/Autocar 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp
JUMPER II Autobus/Autocar 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp
JUMPER II Autobus/Autocar 2.2 BlueHDi 120 (2019 - ) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp
JUMPER II Autobus/Autocar 2.2 BlueHDi 140 (2019 - ) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp
JUMPER II Autobus/Autocar 2.2 BlueHDi 165 (2019 - ) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp
JUMPER II Autobus/Autocar 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp
JUMPER II Autobus/Autocar 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp
JUMPER II Autobus/Autocar 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp
JUMPER II Autobus/Autocar 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp
JUMPER II Autobus/Autocar 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp
JUMPER II Autobus/Autocar 3.0 HDi 155 (2010 - ) 2999 ccm, 115 kw, 157 hp
JUMPER II Autobus/Autocar 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp
JUMPER II Autobus/Autocar 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp
JUMPER II Camion plate-forme/Châssis 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp
JUMPER II Camion plate-forme/Châssis 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp
JUMPER II Camion plate-forme/Châssis 2.0 BlueHDi 130 4x4 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp
JUMPER II Camion plate-forme/Châssis 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp
JUMPER II Camion plate-forme/Châssis 2.0 BlueHDi 160 4x4 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp
JUMPER II Camion plate-forme/Châssis 2.2 BlueHDi 120 (2019 - ) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp
JUMPER II Camion plate-forme/Châssis 2.2 BlueHDi 140 (2019 - ) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp
JUMPER II Camion plate-forme/Châssis 2.2 BlueHDi 165 (2019 - ) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp
JUMPER II Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp
JUMPER II Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp
JUMPER II Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp
JUMPER II Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp
JUMPER II Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp
JUMPER II Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp
JUMPER II Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp
JUMPER II Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp
JUMPER II Camionnette 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp
JUMPER II Camionnette 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp
JUMPER II Camionnette 2.0 BlueHDi 130 4x4 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp
JUMPER II Camionnette 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp
JUMPER II Camionnette 2.0 BlueHDi 160 4x4 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp
JUMPER II Camionnette 2.2 BlueHDi 120 (2019 - ) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp
JUMPER II Camionnette 2.2 BlueHDi 140 (2019 - ) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp
JUMPER II Camionnette 2.2 BlueHDi 165 (2019 - ) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp
JUMPER II Camionnette 2.2 HDi 100 (2006 - 2012) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp
JUMPER II Camionnette 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp
JUMPER II Camionnette 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp
JUMPER II Camionnette 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp
JUMPER II Camionnette 2.2 HDi 130 4x4 (2012 - 2016) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp
JUMPER II Camionnette 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp
JUMPER II Camionnette 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp
JUMPER II Camionnette 3.0 HDi 155 (2010 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp
JUMPER II Camionnette 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp
JUMPER II Camionnette 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp
JUMPER II Camionnette e-Jumper (2021 - ) ccm, 100 kw, 136 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - 2011) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 110 Multijet 2,3 D (2014 - ) 2287 ccm, 82 kw, 111 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 130 Multijet 2,3 D (2007 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 (2011 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 140 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 103 kw, 140 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 140 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 103 kw, 140 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 160 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 118 kw, 160 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 180 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) E-Ducato (250DPE) (2021 - ) ccm, 90 kw, 122 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 110 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 82 kw, 111 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 120 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 88 kw, 120 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (2010 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 130 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 140 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 103 kw, 140 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 140 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 103 kw, 140 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 160 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 118 kw, 160 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 160 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 118 kw, 160 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 180 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 132 kw, 179 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 180 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) E-Ducato (250DPE) (2021 - ) ccm, 90 kw, 122 hp
DUCATO Camionnette (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp
DUCATO Camionnette (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp
DUCATO Camionnette (250_) 110 Multijet 2,3 D (2014 - ) 2287 ccm, 82 kw, 111 hp
DUCATO Camionnette (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp
DUCATO Camionnette (250_) 120 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 88 kw, 120 hp
DUCATO Camionnette (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp
DUCATO Camionnette (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (2010 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp
DUCATO Camionnette (250_) 130 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp
DUCATO Camionnette (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 (2011 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp
DUCATO Camionnette (250_) 140 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 103 kw, 140 hp
DUCATO Camionnette (250_) 140 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 103 kw, 140 hp
DUCATO Camionnette (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp
DUCATO Camionnette (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp
DUCATO Camionnette (250_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp
DUCATO Camionnette (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp
DUCATO Camionnette (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp
DUCATO Camionnette (250_) 160 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 118 kw, 160 hp
DUCATO Camionnette (250_) 160 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 118 kw, 160 hp
DUCATO Camionnette (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp
DUCATO Camionnette (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp
DUCATO Camionnette (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp
DUCATO Camionnette (250_) 180 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 132 kw, 179 hp
DUCATO Camionnette (250_) 180 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp
DUCATO Camionnette (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp
DUCATO Camionnette (250_) E-Ducato (250DPE) (2020 - ) ccm, 90 kw, 122 hp
BOXER Autobus/Autocar 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp
BOXER Autobus/Autocar 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp
BOXER Autobus/Autocar 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp
BOXER Autobus/Autocar 2.2 BlueHDi 120 (2019 - ) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp
BOXER Autobus/Autocar 2.2 BlueHDi 140 (2019 - ) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp
BOXER Autobus/Autocar 2.2 BlueHDi 165 (2019 - ) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp
BOXER Autobus/Autocar 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp
BOXER Autobus/Autocar 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp
BOXER Autobus/Autocar 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp
BOXER Autobus/Autocar 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp
BOXER Autobus/Autocar 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp
BOXER Autobus/Autocar 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp
BOXER Autobus/Autocar 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp
BOXER Autobus/Autocar 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp
BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp
BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp
BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.0 BlueHDi 160 (2015 - ) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp
BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 BlueHDi 120 (2019 - ) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp
BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 BlueHDi 140 (2019 - ) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp
BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 BlueHDi 165 (2019 - ) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp
BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp
BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp
BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp
BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp
BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp
BOXER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp
BOXER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp
BOXER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp
BOXER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp
BOXER Camionnette 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp
BOXER Camionnette 2.0 BlueHDi 130 (2015 - ) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp
BOXER Camionnette 2.0 BlueHDi 130 4x4 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp
BOXER Camionnette 2.0 BlueHDi 160 (2015 - ) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp
BOXER Camionnette 2.0 BlueHDi 160 4x4 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp
BOXER Camionnette 2.2 BlueHDi 120 (2019 - ) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp
BOXER Camionnette 2.2 BlueHDi 140 (2019 - ) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp
BOXER Camionnette 2.2 BlueHDi 165 (2019 - ) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp
BOXER Camionnette 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp
BOXER Camionnette 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp
BOXER Camionnette 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp
BOXER Camionnette 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp
BOXER Camionnette 2.2 HDi 130 4x4 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp
BOXER Camionnette 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp
BOXER Camionnette 2.2 HDi 150 4x4 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp
BOXER Camionnette 3.0 HDi (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp
BOXER Camionnette 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp
BOXER Camionnette 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp
BOXER Camionnette 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp
BOXER Camionnette e-Boxer (2021 - ) ccm, 100 kw, 136 hp
Référence: AHC102
Marque: PURFLUX
Hauteur [mm] : 34, Largeur [mm] : 171, Longueur [mm] : 327, Type de filtre : Filtre à charbon actif
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: 48502
Marque: FEBI BILSTEIN
Hauteur [mm] : 35,5, Largeur [mm] : 180, Longueur [mm] : 250, Poids [kg] : 0,159, Type de filtre : Filtre à charbon actif
Référence: CUK 2043
Marque: MANN-FILTER
Hauteur [mm] : 25, Largeur [mm] : 216, Longueur [mm] : 197, Type de filtre : Filtre à charbon actif
Référence: ADS72501
Marque: BLUE PRINT
Hauteur [mm] : 30, Largeur [mm] : 184, Longueur [mm] : 210, Poids [kg] : 0,120, Type de filtre : Filtre de pollens
Référence: 012 320 0008
Marque: MEYLE
Hauteur [mm] : 43, Largeur [mm] : 257, Longueur [mm] : 391, Type de filtre : avec action absorbant les odeurs, Type de filtre : Cartouche filtrante, Type de filtre : Filtre à charbon actif, Véhicule avec direction à gauche ou à droite : pour véhicules avec direction à gauche
Référence: 712 319 0005
Marque: MEYLE
Hauteur [mm] : 34, Largeur [mm] : 189, Longueur [mm] : 240, Type de filtre : Cartouche filtrante, Type de filtre : Filtre à particules, Type de filtre : Filtre de pollens
Référence: CUK 3454
Marque: MANN-FILTER
Hauteur [mm] : 31, Largeur [mm] : 192, Longueur [mm] : 332, Type de filtre : Filtre à charbon actif
Référence: 1 987 432 357
Marque: BOSCH
Hauteur [mm] : 32, Largeur [mm] : 216, Longueur [mm] : 246, Quantité : 1, Type de filtre : Filtre à charbon actif
Référence: FP 22 021
Marque: MANN-FILTER
Hauteur [mm] : 25, Largeur [mm] : 214, Longueur [mm] : 214, Type de filtre : avec effet antibactérien, Type de filtre : avec une activité antifongique, Type de filtre : Filtre à charbon actif, Type de filtre : Filtre à charbon actif avec polyphenol, Type de filtre : Filtre à poussière fine (PM 2.5)
Référence: CUK 4136
Marque: MANN-FILTER
Hauteur [mm] : 58, Largeur [mm] : 212, Longueur [mm] : 405, Type de filtre : Filtre à charbon actif
Référence: CUK 2862
Marque: MANN-FILTER
Hauteur [mm] : 30, Largeur [mm] : 206, Longueur [mm] : 280, Type de filtre : Filtre à charbon actif
Référence: 1 987 432 397
Marque: BOSCH
Hauteur [mm] : 57, Largeur [mm] : 271,8, Longueur [mm] : 210,8, Quantité : 1, Type de filtre : Filtre à charbon actif
Référence: 1 987 432 300
Marque: BOSCH
Hauteur [mm] : 30, Largeur [mm] : 206, Longueur [mm] : 280, Quantité : 1, Type de filtre : Filtre à charbon actif, Unité quantitative : Pièce
Référence: CU 1919
Marque: MANN-FILTER
Hauteur [mm] : 30, Largeur [mm] : 213, Longueur [mm] : 193, Type de filtre : Filtre à particules
Référence: 112 320 0017
Marque: MEYLE
Hauteur [mm] : 35, Largeur [mm] : 253, Longueur [mm] : 256, Type de filtre : avec action absorbant les odeurs, Type de filtre : Cartouche filtrante, Type de filtre : Filtre à charbon actif
Référence: M110222
Marque: STARTER
Hauteur [mm] : 43, Largeur [mm] : 191, Longueur [mm] : 224, Poids [kg] : 0,120, Type de filtre : Filtre de pollens
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: 1 987 435 132
Marque: BOSCH
Hauteur [mm] : 30,5, Largeur [mm] : 290, Longueur [mm] : 175, Quantité : 1, Type de filtre : Filtre à particules
Référence: 1 987 431 157
Marque: BOSCH
Hauteur [mm] : 47,3, Largeur [mm] : 157, Longueur [mm] : 571, Quantité : 1, Type de filtre : Filtre à particules
Référence: M110648
Marque: DENCKERMANN
Hauteur [mm] : 36, Largeur [mm] : 241, Longueur [mm] : 279, Type de filtre : Filtre à particules
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: CUK 3192
Marque: MANN-FILTER
Hauteur [mm] : 30, Largeur [mm] : 194, Longueur [mm] : 310, Type de filtre : Filtre à charbon actif
Référence: 1 987 432 222
Marque: BOSCH
Hauteur [mm] : 26, Largeur [mm] : 202, Longueur [mm] : 275, Quantité : 1, Type de filtre : Filtre à particules
Référence: CUK 24 004
Marque: MANN-FILTER
Hauteur [mm] : 20, Largeur [mm] : 237, Longueur [mm] : 194, Type de filtre : Filtre à charbon actif
Référence: 1 987 435 139
Marque: BOSCH
Hauteur [mm] : 30, Largeur [mm] : 197, Longueur [mm] : 231, Quantité : 1, Type de filtre : Filtre à particules
Référence: CUK 26 017
Marque: MANN-FILTER
Hauteur [mm] : 20, Largeur [mm] : 254, Longueur [mm] : 225, Type de filtre : Filtre à charbon actif
Référence: 112 319 0033
Marque: MEYLE
Hauteur [mm] : 34, Largeur [mm] : 216, Longueur [mm] : 277, Type de filtre : Cartouche filtrante, Type de filtre : Filtre à particules, Type de filtre : Filtre de pollens
Référence: CUK 23 005-2
Marque: MANN-FILTER
Hauteur [mm] : 32, Largeur [mm] : 116, Longueur [mm] : 232, Type de filtre : Filtre à charbon actif, Unité quantitative : Jeu
Référence: FP 31 003
Marque: MANN-FILTER
Hauteur [mm] : 31, Largeur [mm] : 220, Longueur [mm] : 311, Type de filtre : avec effet antibactérien, Type de filtre : avec une activité antifongique, Type de filtre : Filtre à charbon actif, Type de filtre : Filtre à charbon actif avec polyphenol, Type de filtre : Filtre à poussière fine (PM 2.5)
Référence: CUK 2026
Marque: MANN-FILTER
Hauteur [mm] : 18, Largeur [mm] : 177, Longueur [mm] : 205, Type de filtre : Filtre à charbon actif
Référence: CUK 2742
Marque: MANN-FILTER
Hauteur [mm] : 32, Largeur [mm] : 196, Longueur [mm] : 270, Type de filtre : Filtre à charbon actif
Référence: 0 986 628 573
Marque: BOSCH
Hauteur [mm] : 30, Largeur [mm] : 204, Longueur [mm] : 240, Quantité : 1, Type de filtre : aux propriétés anti-allergènes, Type de filtre : avec action antivirale, Type de filtre : avec effet antibactérien, Type de filtre : avec une activité antifongique, Type de filtre : Filtre à charbon actif, Type de filtre : Taux rétention partic. >98% pour 2,5µm (poussières fines)