Référence: D600046
Marque: DENCKERMANN
DENCKERMANN D600046 Kit de réparation, coupelle de suspension
Banner
Référence: D600046
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: A210009
Marque: DENCKERMANN
Diamètre extérieur 1 [mm] : 76, Diamètre intérieur 1 [mm] : 72, Diamètre intérieur 2 [mm] : 63, Filetage : M20x1.5, Hauteur [mm] : 53, Type de filtre : Filtre vissé
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: D600031
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: D600017
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: D180003
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : côté conducteur + passager av., Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
S60 III (224) B3 MHEV (2020 - ) 1969 ccm, 120 kw, 163 hp
S60 III (224) B4 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp
S60 III (224) B5 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
S60 III (224) B5 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
S60 III (224) B6 Mild-Hybrid AWD (2021 - ) 1969 ccm, 220 kw, 299 hp
S60 III (224) T4 (2019 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
S60 III (224) T4 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 155 kw, 210 hp
S60 III (224) T5 (2019 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
S60 III (224) T5 AWD (2019 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
S60 III (224) T5 AWD (2019 - ) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp
S60 III (224) T5 AWD (2019 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp
S60 III (224) T5 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp
S60 III (224) T5 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp
S60 III (224) T6 AWD (2019 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp
S60 III (224) T6 AWD (2019 - ) 1969 ccm, 236 kw, 321 hp
S60 III (224) T6 Hybrid Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 310 kw, 422 hp
S60 III (224) T6 Twin Engine AWD (2019 - ) 1969 ccm, 250 kw, 340 hp [numéro TECDOC du moteur :: 37529]
S60 III (224) T8 Twin Engine AWD (2019 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp
S60 III (224) T8 Twin Engine Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 298 kw, 405 hp [numéro TECDOC du moteur :: 37527]
S90 II (234) 2.0 (2016 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp
S90 II (234) B4 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp
S90 II (234) B5 Mild Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp
S90 II (234) B5 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
S90 II (234) B5 Mild-Hybrid (2022 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp
S90 II (234) B6 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 220 kw, 299 hp
S90 II (234) D3 (2016 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp
S90 II (234) D4 (2016 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
S90 II (234) D4 (2018 - ) 1969 ccm, 120 kw, 163 hp
S90 II (234) D4 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
S90 II (234) D4 Drive-E Polestar (2016 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp
S90 II (234) D4 Drive-E Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp
S90 II (234) D5 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp
S90 II (234) D5 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 177 kw, 240 hp
S90 II (234) T4 (2017 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
S90 II (234) T4 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 155 kw, 210 hp
S90 II (234) T5 (2016 - ) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp
S90 II (234) T5 (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
S90 II (234) T5 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp
S90 II (234) T5 Drive-E Polestar (2017 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp
S90 II (234) T5 Drive-E Polestar (2016 - ) 1969 ccm, 192 kw, 261 hp
S90 II (234) T6 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 235 kw, 320 hp
S90 II (234) T6 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp
S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp
S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp
S90 II (234) T8 Hybrid AWD (2018 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp
S90 II (234) T8 Hybrid Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 233 kw, 317 hp
S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD (2017 - ) 1969 ccm, 299 kw, 407 hp
S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 335 kw, 455 hp
S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp
V60 I Cross Country (157) D4 Polestar AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 162 kw, 220 hp
V60 II (225) 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD (2018 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp
V60 II (225) B3 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 120 kw, 163 hp
V60 II (225) B4 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp
V60 II (225) B4 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp
V60 II (225) B5 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
V60 II (225) B5 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
V60 II (225) B6 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 220 kw, 299 hp
V60 II (225) D3 (2018 - ) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp
V60 II (225) D3 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp
V60 II (225) D4 (2018 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
V60 II (225) D4 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
V60 II (225) D4 Polestar (2018 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp
V60 II (225) D4 Polestar AWD (2018 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp
V60 II (225) T4 (2019 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
V60 II (225) T4 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 155 kw, 210 hp
V60 II (225) T5 (2018 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
V60 II (225) T5 (2019 - ) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp
V60 II (225) T5 (2020 - ) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp
V60 II (225) T5 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
V60 II (225) T5 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp
V60 II (225) T5 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp
V60 II (225) T6 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp
V60 II (225) T6 Plug-in Hybrid AWD (2019 - ) 1969 ccm, 250 kw, 340 hp [numéro TECDOC du moteur :: 37529]
V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid AWD (2018 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp
V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 298 kw, 405 hp
V60 II Cross Country (227) B4 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp
V60 II Cross Country (227) B5 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
V60 II Cross Country (227) D3 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp
V60 II Cross Country (227) D4 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
V60 II Cross Country (227) D4 Polestar AWD (2018 - 2020) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp
V60 II Cross Country (227) T5 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
V60 II Cross Country (227) T5 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp
V90 II Break (235) B4 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp
V90 II Break (235) B4 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp
V90 II Break (235) B4 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp
V90 II Break (235) B5 Mild Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp
V90 II Break (235) B5 Mild Hybrid Polestar AWD (2021 - ) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp
V90 II Break (235) B5 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
V90 II Break (235) B6 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 220 kw, 299 hp
V90 II Break (235) B6 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 256 kw, 348 hp
V90 II Break (235) D3 (2016 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp
V90 II Break (235) D3 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp
V90 II Break (235) D4 (2016 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
V90 II Break (235) D4 (2018 - ) 1969 ccm, 120 kw, 163 hp
V90 II Break (235) D4 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
V90 II Break (235) D4 Polestar (2016 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp
V90 II Break (235) D5 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp
V90 II Break (235) D5 Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 176 kw, 239 hp
V90 II Break (235) Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp
V90 II Break (235) T4 (2017 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
V90 II Break (235) T4 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 155 kw, 210 hp
V90 II Break (235) T5 (2016 - ) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp
V90 II Break (235) T5 (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
V90 II Break (235) T5 Drive-E Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 192 kw, 261 hp
V90 II Break (235) T5 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp
V90 II Break (235) T6 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 235 kw, 320 hp
V90 II Break (235) T6 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp
V90 II Break (235) T6 Plug-in-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 250 kw, 340 hp
V90 II Break (235) T6 Plug-in-Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 257 kw, 349 hp
V90 II Break (235) T6 Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp
V90 II Break (235) T8 Hybrid AWD (2018 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp
V90 II Break (235) T8 Plug-in Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 335 kw, 455 hp
V90 II Break (235) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (2018 - ) 1969 ccm, 233 kw, 317 hp
V90 II Break (235) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp
V90 II Break (235) T8 Plug-in-Hybrid AWD (2016 - 2018) 1969 ccm, 299 kw, 407 hp
V90 II Break (235) T8 Plug-in-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp
V90 II Break (235) T8 Recharge AWD (2023 - ) 1969 ccm, 317 kw, 431 hp
V90 II Cross Country (236) B4 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp
V90 II Cross Country (236) B5 Mild Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp
V90 II Cross Country (236) B5 Mild Hybrid Polestar AWD (2021 - ) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp
V90 II Cross Country (236) B5 Mild-Hybrid (2022 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp
V90 II Cross Country (236) B5 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
V90 II Cross Country (236) D4 AWD (2018 - ) 1969 ccm, 120 kw, 163 hp
V90 II Cross Country (236) D4 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
V90 II Cross Country (236) D5 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp
V90 II Cross Country (236) D5 Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 176 kw, 239 hp
V90 II Cross Country (236) Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp
V90 II Cross Country (236) T5 AWD (2016 - 2018) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp
V90 II Cross Country (236) T5 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
V90 II Cross Country (236) T5 Drive-E Polestar AWD (2016 - 2018) 1969 ccm, 192 kw, 261 hp
V90 II Cross Country (236) T5 Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp
V90 II Cross Country (236) T6 AWD (2016 - ) 1969 ccm, 235 kw, 320 hp
V90 II Cross Country (236) T6 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp
V90 II Cross Country (236) T6 Polestar AWD (2016 - 2017) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp
V90 II Cross Country (236) T6 Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp
XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid (2019 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp
XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid AWD (2019 - ) 1969 ccm, 145 kw, 197 hp
XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD (2019 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp
XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
XC60 II (246) B6 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 220 kw, 299 hp
XC60 II (246) D3 (2017 - ) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp
XC60 II (246) D4 (2017 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
XC60 II (246) D4 (2018 - ) 1969 ccm, 120 kw, 163 hp
XC60 II (246) D4 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
XC60 II (246) D4 Polestar (2020 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp
XC60 II (246) D4 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp
XC60 II (246) D5 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp
XC60 II (246) D5 Polestar AWD (2018 - ) 1969 ccm, 177 kw, 240 hp
XC60 II (246) T4 (2018 - ) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
XC60 II (246) T4 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 155 kw, 210 hp
XC60 II (246) T5 (2017 - ) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp
XC60 II (246) T5 (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
XC60 II (246) T5 AWD (2017 - 2018) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp
XC60 II (246) T5 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
XC60 II (246) T5 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp
XC60 II (246) T5 Polestar (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp
XC60 II (246) T5 Polestar AWD (2017 - 2018) 1969 ccm, 192 kw, 261 hp
XC60 II (246) T5 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp
XC60 II (246) T6 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 235 kw, 320 hp
XC60 II (246) T6 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp
XC60 II (246) T6 Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp
XC60 II (246) T6 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp
XC60 II (246) T8 Hybrid AWD (2017 - ) 1969 ccm, 299 kw, 407 hp
XC60 II (246) T8 Hybrid AWD (2018 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp
XC60 II (246) T8 Hybrid AWD (2017 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp
XC60 II (246) T8 Hybrid AWD (2017 - ) 1969 ccm, 298 kw, 405 hp [numéro TECDOC du moteur :: 37588]
XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 298 kw, 405 hp
XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD (2021 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp
XC90 II (256) 2.0 T8 Plug-in Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 340 kw, 462 hp
XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid (2022 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp
XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid (2022 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD (2019 - ) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp
XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 183 kw, 249 hp
XC90 II (256) B6 Mild-Hybrid AWD (2020 - ) 1969 ccm, 220 kw, 299 hp
XC90 II (256) D4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
XC90 II (256) D4 AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
XC90 II (256) D5 AWD (2014 - 2016) 1969 ccm, 165 kw, 224 hp
XC90 II (256) D5 AWD (2016 - 2019) 1969 ccm, 173 kw, 235 hp
XC90 II (256) D5 DRIVe Polestar AWD (2016 - ) 1969 ccm, 176 kw, 239 hp
XC90 II (256) D5 Polestar AWD (2018 - ) 1969 ccm, 177 kw, 240 hp
XC90 II (256) T5 (2016 - 2016) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp
XC90 II (256) T5 AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 187 kw, 254 hp
XC90 II (256) T5 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 184 kw, 250 hp
XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 176 kw, 239 hp
XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 192 kw, 261 hp
XC90 II (256) T5 Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp
XC90 II (256) T6 AWD (2014 - 2018) 1969 ccm, 235 kw, 320 hp
XC90 II (256) T6 AWD (2017 - ) 1969 ccm, 228 kw, 310 hp
XC90 II (256) T6 Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp
XC90 II (256) T6 Polestar AWD (2017 - ) 1969 ccm, 240 kw, 326 hp
XC90 II (256) T8 Hybrid AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 299 kw, 407 hp
XC90 II (256) T8 Hybrid AWD (2015 - ) 1969 ccm, 298 kw, 405 hp
XC90 II (256) T8 Hybrid Polestar AWD (2019 - ) 1969 ccm, 233 kw, 317 hp
XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid AWD (2022 - ) 1969 ccm, 335 kw, 455 hp
XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (2015 - ) 1969 ccm, 246 kw, 334 hp
XC90 II (256) T8 Twin Engine AWD (2019 - ) 1969 ccm, 287 kw, 390 hp
Référence: CUK 26 025-2
Marque: MANN-FILTER
Hauteur [mm] : 30, Largeur [mm] : 83, Longueur [mm] : 255, Type de filtre : Filtre à charbon actif, Unité quantitative : Jeu
Référence: ADJ132510
Marque: BLUE PRINT
Hauteur [mm] : 32, Largeur [mm] : 195, Longueur [mm] : 275, Poids [kg] : 0,077, Type de filtre : Filtre de pollens
Référence: CU 1910
Marque: MANN-FILTER
Hauteur [mm] : 12, Largeur [mm] : 181, Longueur [mm] : 180, Type de filtre : Filtre à particules
Référence: 11-12 319 0001
Marque: MEYLE
Hauteur [mm] : 31, Largeur 2 [mm] : 248, Largeur [mm] : 168, Longueur [mm] : 343, Type de filtre : Cartouche filtrante, Type de filtre : Filtre à particules, Type de filtre : Filtre de pollens
Référence: 312 319 0023/S
Marque: MEYLE
Hauteur [mm] : 25, Largeur [mm] : 187, Longueur [mm] : 189, Type de filtre : Cartouche filtrante, Type de filtre : Filtre à particules, Type de filtre : Filtre de pollens, Unité quantitative : Kit
Référence: CU 6724
Marque: MANN-FILTER
Hauteur [mm] : 20, Largeur [mm] : 95, Longueur [mm] : 660, Type de filtre : Filtre à particules
Référence: 1 987 435 516
Marque: BOSCH
Hauteur [mm] : 17, Largeur [mm] : 186, Longueur [mm] : 206, Quantité : 1, Type de filtre : Filtre à charbon actif
Référence: 1 987 435 114
Marque: BOSCH
Hauteur [mm] : 15, Largeur [mm] : 190,5, Longueur [mm] : 209,2, Quantité : 1, Type de filtre : Filtre à particules, Unité quantitative : Pièce
Référence: CU 3567
Marque: MANN-FILTER
Hauteur [mm] : 30, Largeur [mm] : 162, Longueur [mm] : 350, Type de filtre : Filtre à particules
Référence: 37-12 319 0025/S
Marque: MEYLE
Hauteur [mm] : 18, Largeur [mm] : 80, Longueur [mm] : 288, Type de filtre : Cartouche filtrante, Type de filtre : Filtre à particules, Type de filtre : Filtre de pollens
Référence: CU 26 001
Marque: MANN-FILTER
Hauteur [mm] : 31, Largeur [mm] : 202, Longueur [mm] : 252, Type de filtre : Filtre à particules
Référence: 1 987 435 142
Marque: BOSCH
Hauteur [mm] : 40, Largeur [mm] : 276, Longueur [mm] : 224, Quantité : 1, Type de filtre : Filtre à particules
Référence: 1 987 435 509
Marque: BOSCH
Hauteur [mm] : 45, Largeur [mm] : 182, Longueur [mm] : 250, Quantité : 1, Type de filtre : Filtre à charbon actif
Référence: CU 2855
Marque: MANN-FILTER
Hauteur [mm] : 25, Largeur [mm] : 247, Longueur [mm] : 277, Type de filtre : Filtre à particules
Référence: 44-12 320 0000
Marque: MEYLE
Hauteur [mm] : 40, Largeur [mm] : 78, Longueur [mm] : 469, Type de filtre : avec action absorbant les odeurs, Type de filtre : Cartouche filtrante, Type de filtre : Filtre à charbon actif
Référence: M110300
Marque: DENCKERMANN
Hauteur [mm] : 34, Largeur [mm] : 306, Longueur [mm] : 315, Type de filtre : Filtre à air frais
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: 1 987 432 548
Marque: BOSCH
Hauteur [mm] : 35, Largeur [mm] : 258, Longueur [mm] : 254, Quantité : 1, Type de filtre : Filtre à charbon actif
Référence: ADBP250023
Marque: BLUE PRINT
Hauteur [mm] : 36, Largeur [mm] : 217, Longueur [mm] : 253, Poids [kg] : 0,248, Type de filtre : Cartouche filtrante, Type de filtre : Filtre à charbon actif
Référence: 1 987 435 552
Marque: BOSCH
Hauteur [mm] : 40, Largeur [mm] : 277,2, Longueur [mm] : 225, Quantité : 1, Type de filtre : Filtre à charbon actif
Référence: 012 320 0038
Marque: MEYLE
Hauteur [mm] : 35, Largeur [mm] : 234, Longueur [mm] : 360, Type de filtre : avec action absorbant les odeurs, Type de filtre : Cartouche filtrante, Type de filtre : Filtre à charbon actif
Référence: 212 319 0012
Marque: MEYLE
Hauteur [mm] : 30, Largeur [mm] : 177, Longueur [mm] : 200, Type de filtre : Cartouche filtrante, Type de filtre : Filtre à particules, Type de filtre : Filtre de pollens
Référence: FP 2141
Marque: MANN-FILTER
Hauteur [mm] : 30, Largeur [mm] : 200, Longueur [mm] : 216, Type de filtre : avec effet antibactérien, Type de filtre : avec une activité antifongique, Type de filtre : Filtre à charbon actif, Type de filtre : Filtre à charbon actif avec polyphenol, Type de filtre : Filtre à poussière fine (PM 2.5)
Référence: CU 2750
Marque: MANN-FILTER
Hauteur [mm] : 68, Largeur [mm] : 184, Longueur [mm] : 261, Type de filtre : Filtre à particules
Référence: PCK8173-2
Marque: CoopersFiaam
Hauteur [mm] : 32, Largeur [mm] : 158, Longueur [mm] : 155, Type de filtre : Filtre à charbon actif
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: 1 987 432 272
Marque: BOSCH
Hauteur [mm] : 35, Largeur [mm] : 182, Longueur [mm] : 255, Quantité : 1, Type de filtre : Filtre à particules
Référence: AHC102
Marque: PURFLUX
Hauteur [mm] : 34, Largeur [mm] : 171, Longueur [mm] : 327, Type de filtre : Filtre à charbon actif
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: CU 2842
Marque: MANN-FILTER
Hauteur [mm] : 30, Largeur [mm] : 219, Longueur [mm] : 278, Type de filtre : Filtre à particules
Référence: KF10305C
Marque: DELPHI
Type de filtre : Filtre à charbon actif
Référence: 715600
Marque: VALEO
Hauteur [mm] : 44, Largeur [mm] : 284, Longueur [mm] : 264, Poids [kg] : 0,53, Quantité : 1, Type de filtre : Filtre à charbon actif
Référence: 012 320 0008
Marque: MEYLE
Hauteur [mm] : 43, Largeur [mm] : 257, Longueur [mm] : 391, Type de filtre : avec action absorbant les odeurs, Type de filtre : Cartouche filtrante, Type de filtre : Filtre à charbon actif, Véhicule avec direction à gauche ou à droite : pour véhicules avec direction à gauche