Référence: D600046
Marque: DENCKERMANN
DENCKERMANN D600046 Kit de réparation, coupelle de suspension
Banner
Référence: D600046
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: A210009
Marque: DENCKERMANN
Diamètre extérieur 1 [mm] : 76, Diamètre intérieur 1 [mm] : 72, Diamètre intérieur 2 [mm] : 63, Filetage : M20x1.5, Hauteur [mm] : 53, Type de filtre : Filtre vissé
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: D600031
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: D600017
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: D180003
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : côté conducteur + passager av., Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
JUMPER I Autobus/Autocar (244, Z_) 2.3 HDi (2008 - ) 2287 ccm, 93 kw, 126 hp
JUMPER II Autobus/Autocar 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp
JUMPER II Autobus/Autocar 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp
JUMPER II Autobus/Autocar 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp
JUMPER II Autobus/Autocar 2.2 BlueHDi 120 (2019 - ) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp
JUMPER II Autobus/Autocar 2.2 BlueHDi 140 (2019 - ) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp
JUMPER II Autobus/Autocar 2.2 BlueHDi 165 (2019 - ) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp
JUMPER II Autobus/Autocar 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp
JUMPER II Autobus/Autocar 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp
JUMPER II Autobus/Autocar 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp
JUMPER II Autobus/Autocar 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp
JUMPER II Autobus/Autocar 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp
JUMPER II Autobus/Autocar 3.0 HDi 155 (2010 - ) 2999 ccm, 115 kw, 157 hp
JUMPER II Autobus/Autocar 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp
JUMPER II Autobus/Autocar 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp
JUMPER II Camion plate-forme/Châssis 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp
JUMPER II Camion plate-forme/Châssis 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp
JUMPER II Camion plate-forme/Châssis 2.0 BlueHDi 130 4x4 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp
JUMPER II Camion plate-forme/Châssis 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp
JUMPER II Camion plate-forme/Châssis 2.0 BlueHDi 160 4x4 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp
JUMPER II Camion plate-forme/Châssis 2.2 BlueHDi 120 (2019 - ) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp
JUMPER II Camion plate-forme/Châssis 2.2 BlueHDi 140 (2019 - ) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp
JUMPER II Camion plate-forme/Châssis 2.2 BlueHDi 165 (2019 - ) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp
JUMPER II Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp
JUMPER II Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp
JUMPER II Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp
JUMPER II Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp
JUMPER II Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp
JUMPER II Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp
JUMPER II Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp
JUMPER II Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp
JUMPER II Camion plate-forme/Châssis e-Jumper (2022 - ) ccm, 100 kw, 136 hp
JUMPER II Camionnette 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp
JUMPER II Camionnette 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp
JUMPER II Camionnette 2.0 BlueHDi 130 4x4 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp
JUMPER II Camionnette 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp
JUMPER II Camionnette 2.0 BlueHDi 160 4x4 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp
JUMPER II Camionnette 2.2 BlueHDi 120 (2019 - ) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp
JUMPER II Camionnette 2.2 BlueHDi 140 (2019 - ) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp
JUMPER II Camionnette 2.2 BlueHDi 165 (2019 - ) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp
JUMPER II Camionnette 2.2 HDi 100 (2006 - 2012) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp
JUMPER II Camionnette 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp
JUMPER II Camionnette 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp
JUMPER II Camionnette 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp
JUMPER II Camionnette 2.2 HDi 130 4x4 (2012 - 2016) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp
JUMPER II Camionnette 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp
JUMPER II Camionnette 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp
JUMPER II Camionnette 3.0 HDi 155 (2010 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp
JUMPER II Camionnette 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp
JUMPER II Camionnette 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp
JUMPER II Camionnette e-Jumper (2021 - ) ccm, 100 kw, 136 hp
DUCATO Autobus/Autocar (244_) 2.3 JTD (2009 - 2017) 2287 ccm, 93 kw, 126 hp
DUCATO Autobus/Autocar (244_) 2.3 JTD (2001 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - 2011) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 110 Multijet 2,3 D (2014 - ) 2287 ccm, 82 kw, 111 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 130 Multijet 2,3 D (2007 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 (2011 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 140 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 103 kw, 140 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 140 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 103 kw, 140 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 160 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 118 kw, 160 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 180 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp
DUCATO Autobus/Autocar (250_) E-Ducato (250DPE) (2021 - ) ccm, 90 kw, 122 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (244_) 2.3 JTD (2009 - 2014) 2287 ccm, 93 kw, 126 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 110 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 82 kw, 111 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 120 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 88 kw, 120 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (2010 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 130 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 140 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 103 kw, 140 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 140 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 103 kw, 140 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 160 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 118 kw, 160 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 160 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 118 kw, 160 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 180 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 132 kw, 179 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 180 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp
DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) E-Ducato (250DPE) (2021 - ) ccm, 90 kw, 122 hp
DUCATO Camionnette (244_) 2.3 JTD (2009 - 2018) 2287 ccm, 93 kw, 126 hp
DUCATO Camionnette (244_) 2.3 JTD (2001 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp
DUCATO Camionnette (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp
DUCATO Camionnette (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp
DUCATO Camionnette (250_) 110 Multijet 2,3 D (2014 - ) 2287 ccm, 82 kw, 111 hp
DUCATO Camionnette (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp
DUCATO Camionnette (250_) 120 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 88 kw, 120 hp
DUCATO Camionnette (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp
DUCATO Camionnette (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (2010 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp
DUCATO Camionnette (250_) 130 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp
DUCATO Camionnette (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 (2011 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp
DUCATO Camionnette (250_) 140 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 103 kw, 140 hp
DUCATO Camionnette (250_) 140 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 103 kw, 140 hp
DUCATO Camionnette (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp
DUCATO Camionnette (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp
DUCATO Camionnette (250_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp
DUCATO Camionnette (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp
DUCATO Camionnette (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp
DUCATO Camionnette (250_) 160 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 118 kw, 160 hp
DUCATO Camionnette (250_) 160 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 118 kw, 160 hp
DUCATO Camionnette (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp
DUCATO Camionnette (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp
DUCATO Camionnette (250_) 180 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 132 kw, 179 hp
DUCATO Camionnette (250_) 180 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp
DUCATO Camionnette (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp
DUCATO Camionnette (250_) E-Ducato (250DPE) (2020 - ) ccm, 90 kw, 122 hp
MOVANO C Camion plate-forme/Châssis (U9) 2.2 D (2021 - ) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp
MOVANO C Camion plate-forme/Châssis (U9) 2.2 D (2021 - ) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp
MOVANO C Camion plate-forme/Châssis (U9) 2.2 D (2021 - ) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp
MOVANO C Camionnette (U9) 2.2 D (2021 - ) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp
MOVANO C Camionnette (U9) 2.2 D (2021 - ) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp
MOVANO C Camionnette (U9) 2.2 D (2021 - ) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp
MOVANO C Camionnette (U9) Movano-e (2021 - ) ccm, 100 kw, 136 hp
BOXER Autobus/Autocar 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp
BOXER Autobus/Autocar 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp
BOXER Autobus/Autocar 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp
BOXER Autobus/Autocar 2.2 BlueHDi 120 (2019 - ) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp
BOXER Autobus/Autocar 2.2 BlueHDi 140 (2019 - ) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp
BOXER Autobus/Autocar 2.2 BlueHDi 165 (2019 - ) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp
BOXER Autobus/Autocar 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp
BOXER Autobus/Autocar 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp
BOXER Autobus/Autocar 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp
BOXER Autobus/Autocar 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp
BOXER Autobus/Autocar 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp
BOXER Autobus/Autocar 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp
BOXER Autobus/Autocar 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp
BOXER Autobus/Autocar 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp
BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp
BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp
BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.0 BlueHDi 160 (2015 - ) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp
BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 BlueHDi 120 (2019 - ) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp
BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 BlueHDi 140 (2019 - ) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp
BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 BlueHDi 165 (2019 - ) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp
BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp
BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp
BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp
BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp
BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp
BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp
BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp
BOXER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp
BOXER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp
BOXER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp
BOXER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp
BOXER Camionnette 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp
BOXER Camionnette 2.0 BlueHDi 130 (2015 - ) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp
BOXER Camionnette 2.0 BlueHDi 130 4x4 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp
BOXER Camionnette 2.0 BlueHDi 160 (2015 - ) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp
BOXER Camionnette 2.0 BlueHDi 160 4x4 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp
BOXER Camionnette 2.0 FURGÃO (2019 - ) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp
BOXER Camionnette 2.2 BlueHDi 120 (2019 - ) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp
BOXER Camionnette 2.2 BlueHDi 140 (2019 - ) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp
BOXER Camionnette 2.2 BlueHDi 165 (2019 - ) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp
BOXER Camionnette 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp
BOXER Camionnette 2.2 HDi 110 (2011 - ) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp
BOXER Camionnette 2.2 HDi 120 (2006 - ) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp
BOXER Camionnette 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp
BOXER Camionnette 2.2 HDi 130 4x4 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp
BOXER Camionnette 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp
BOXER Camionnette 2.2 HDi 150 4x4 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp
BOXER Camionnette 3.0 HDi (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp
BOXER Camionnette 3.0 HDi 145 (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp
BOXER Camionnette 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp
BOXER Camionnette 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp
BOXER Camionnette e-Boxer (2021 - ) ccm, 100 kw, 136 hp
MOVANO Mk III (C) Chassis/Cab (U9) 2.2 D (2021 - ) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp
MOVANO Mk III (C) VAN (U9) 2.2 D (2021 - ) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp
MOVANO Mk III (C) VAN (U9) 2.2 D (2021 - ) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp
MOVANO Mk III (C) VAN (U9) Movano-e (2021 - ) ccm, 100 kw, 136 hp
Référence: ADT32556
Marque: BLUE PRINT
Hauteur [mm] : 29, Largeur [mm] : 180, Longueur [mm] : 238, Poids [kg] : 0,18, Type de filtre : Filtre à charbon actif
Référence: FAA-HY11
Marque: JAPANPARTS
Hauteur [mm] : 17, Largeur [mm] : 204, Longueur [mm] : 225, Type de filtre : Cartouche filtrante
Référence: 1 987 432 413
Marque: BOSCH
Hauteur [mm] : 35, Largeur [mm] : 210, Longueur [mm] : 235, Quantité : 1, Type de filtre : Filtre à charbon actif
Référence: 701000
Marque: VALEO
Hauteur [mm] : 36, Largeur [mm] : 188, Longueur [mm] : 266, Poids [kg] : 0,25, Propriété chimique : antibactérien, Quantité : 1, Type de filtre : aux propriétés anti-allergènes, Type de filtre : avec une activité antifongique, Type de filtre : Filtre à charbon actif avec polyphenol
Référence: FP 2436
Marque: MANN-FILTER
Hauteur [mm] : 22, Largeur [mm] : 190, Longueur [mm] : 240, Type de filtre : avec effet antibactérien, Type de filtre : avec une activité antifongique, Type de filtre : Filtre à charbon actif, Type de filtre : Filtre à charbon actif avec polyphenol, Type de filtre : Filtre à poussière fine (PM 2.5)
Référence: CU 18 002
Marque: MANN-FILTER
Hauteur [mm] : 19, Largeur [mm] : 178, Longueur [mm] : 179, Type de filtre : Filtre à particules
Référence: CUK 2723-2
Marque: MANN-FILTER
Hauteur [mm] : 30, Largeur [mm] : 133, Longueur [mm] : 266, Type de filtre : Filtre à charbon actif, Unité quantitative : Jeu
Référence: M110929K
Marque: DENCKERMANN
Hauteur [mm] : 40, Largeur [mm] : 226, Longueur [mm] : 277, Type de filtre : Filtre à charbon actif
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: CU 1910
Marque: MANN-FILTER
Hauteur [mm] : 12, Largeur [mm] : 181, Longueur [mm] : 180, Type de filtre : Filtre à particules
Référence: 312 319 0004/S
Marque: MEYLE
Hauteur [mm] : 33, Largeur [mm] : 198, Longueur [mm] : 262, Type de filtre : Cartouche filtrante, Type de filtre : Filtre à particules, Type de filtre : Filtre de pollens, Unité quantitative : Kit
Référence: 30-12 319 0001
Marque: MEYLE
Hauteur [mm] : 17, Largeur [mm] : 196, Longueur [mm] : 216, Type de filtre : Cartouche filtrante, Type de filtre : Filtre à particules, Type de filtre : Filtre de pollens
Référence: 698800
Marque: VALEO
Hauteur [mm] : 57, Largeur [mm] : 216, Longueur [mm] : 279, Poids [kg] : 0,2, Quantité : 1, Type de filtre : Filtre à particules
Référence: CUK 2230
Marque: MANN-FILTER
Hauteur [mm] : 45, Largeur [mm] : 216, Longueur [mm] : 214, Type de filtre : Filtre à charbon actif
Référence: 1 987 435 576
Marque: BOSCH
Hauteur [mm] : 37,5, Largeur [mm] : 226, Longueur [mm] : 312, Quantité : 1, Type de filtre : Filtre à charbon actif, Unité quantitative : Pièce
Référence: 698686
Marque: VALEO
Hauteur [mm] : 25, Largeur [mm] : 206, Longueur [mm] : 280, Poids [kg] : 0,26, Quantité : 1, Type de filtre : Filtre à charbon actif
Référence: CUK 23 004-2
Marque: MANN-FILTER
Hauteur [mm] : 23, Largeur [mm] : 105, Longueur [mm] : 233, Type de filtre : Filtre à charbon actif, Unité quantitative : Jeu
Référence: 1 987 432 173
Marque: BOSCH
Hauteur [mm] : 29,5, Largeur [mm] : 185,5, Longueur [mm] : 178, Quantité : 1, Type de filtre : Filtre à particules
Référence: ADT32501
Marque: BLUE PRINT
Hauteur [mm] : 20, Largeur [mm] : 204, Longueur [mm] : 218, Poids [kg] : 0,180, Type de filtre : Filtre de pollens
Référence: M110865
Marque: DENCKERMANN
Hauteur [mm] : 35, Largeur [mm] : 188, Longueur [mm] : 270, Type de filtre : Filtre à air frais
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: CUK 26 025-2
Marque: MANN-FILTER
Hauteur [mm] : 30, Largeur [mm] : 83, Longueur [mm] : 255, Type de filtre : Filtre à charbon actif, Unité quantitative : Jeu
Référence: 30-12 319 0003
Marque: MEYLE
Hauteur [mm] : 20, Largeur [mm] : 219,5, Longueur [mm] : 200, Type de filtre : Cartouche filtrante, Type de filtre : Filtre à particules, Type de filtre : Filtre de pollens
Référence: 112 320 0024
Marque: MEYLE
Hauteur [mm] : 31, Largeur [mm] : 220, Longueur [mm] : 311, Type de filtre : avec action absorbant les odeurs, Type de filtre : Cartouche filtrante, Type de filtre : Filtre à charbon actif
Référence: 012 319 0012
Marque: MEYLE
Hauteur [mm] : 25, Largeur [mm] : 200, Longueur [mm] : 368, Type de filtre : Cartouche filtrante, Type de filtre : Filtre à particules, Type de filtre : Filtre de pollens
Référence: ADN12531
Marque: BLUE PRINT
Hauteur [mm] : 30, Largeur [mm] : 182, Longueur [mm] : 274, Poids [kg] : 0,130, Type de filtre : Filtre de pollens, Véhicule avec direction à gauche ou à droite : pour véhicules avec direction à gauche
Référence: 612 320 0012
Marque: MEYLE
Hauteur [mm] : 30, Largeur [mm] : 209, Longueur [mm] : 240, Type de filtre : avec action absorbant les odeurs, Type de filtre : Cartouche filtrante, Type de filtre : Filtre à charbon actif
Référence: 0 986 628 569
Marque: BOSCH
Hauteur [mm] : 25, Largeur [mm] : 250, Longueur [mm] : 235, Quantité : 1, Type de filtre : aux propriétés anti-allergènes, Type de filtre : avec action antivirale, Type de filtre : avec effet antibactérien, Type de filtre : avec une activité antifongique, Type de filtre : Filtre à charbon actif, Type de filtre : Taux rétention partic. >98% pour 2,5µm (poussières fines)
Référence: CU 8430
Marque: MANN-FILTER
Hauteur [mm] : 20, Largeur [mm] : 123, Longueur [mm] : 810, Type de filtre : Filtre à particules
Référence: 212 320 0005
Marque: MEYLE
Hauteur [mm] : 25, Largeur [mm] : 163, Longueur [mm] : 216, Type de filtre : avec action absorbant les odeurs, Type de filtre : Cartouche filtrante, Type de filtre : Filtre à charbon actif
Référence: CU 2680
Marque: MANN-FILTER
Hauteur [mm] : 30, Largeur [mm] : 201, Longueur [mm] : 254, Type de filtre : Filtre à particules
Référence: 1 987 432 195
Marque: BOSCH
Hauteur [mm] : 41,5, Largeur [mm] : 206, Longueur [mm] : 347, Quantité : 1, Type de filtre : Filtre à particules, Unité quantitative : Pièce