Référence: D600046
Marque: DENCKERMANN
DENCKERMANN D600046 Kit de réparation, coupelle de suspension
Référence: D600046
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: A210009
Marque: DENCKERMANN
Diamètre extérieur 1 [mm] : 76, Diamètre intérieur 1 [mm] : 72, Diamètre intérieur 2 [mm] : 63, Filetage : M20x1.5, Hauteur [mm] : 53, Type de filtre : Filtre vissé
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: D600031
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: D600017
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: D180003
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : côté conducteur + passager av., Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Banner
1 Coupé (E82) 135 i (2007 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [numéro TECDOC du moteur :: 20342]
1 Coupé (E82) M (2011 - 2012) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp
1 Décapotable (E88) 135 i (2008 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [numéro TECDOC du moteur :: 20342]
3 (E90) 325 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp
3 (E90) 325 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp
3 (E90) 325 i xDrive (2008 - 2011) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp
3 (E90) 325 i xDrive (2008 - 2011) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp
3 (E90) 325 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp
3 (E90) 330 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp
3 (E90) 330 i xDrive (2008 - 2011) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp
3 (E90) 330 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp
3 (E90) 335 i (2006 - 2011) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [numéro TECDOC du moteur :: 20342]
3 (E90) 335 i (2006 - 2011) 2979 ccm, 224 kw, 305 hp
3 (E90) 335 i (2006 - 2011) 2979 ccm, 220 kw, 299 hp [numéro TECDOC du moteur :: 20342]
3 (E90) 335 i xDrive (2008 - 2011) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [numéro TECDOC du moteur :: 20342]
3 (E90) 335 i xDrive (2008 - 2011) 2979 ccm, 224 kw, 305 hp
3 (E90) 335 xi (2007 - 2008) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp
3 (E90) 335 xi (2006 - 2008) 2979 ccm, 224 kw, 305 hp
3 Coupé (E92) 325 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp
3 Coupé (E92) 325 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp
3 Coupé (E92) 325 i xDrive (2008 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp
3 Coupé (E92) 325 i xDrive (2008 - 2013) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp
3 Coupé (E92) 325 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp
3 Coupé (E92) 330 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp
3 Coupé (E92) 330 i xDrive (2010 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp
3 Coupé (E92) 330 xi (2007 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp
3 Coupé (E92) 335 i (2006 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [numéro TECDOC du moteur :: 20342]
3 Coupé (E92) 335 i (2006 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [numéro TECDOC du moteur :: 20342]
3 Coupé (E92) 335 i (2007 - 2013) 2979 ccm, 224 kw, 305 hp
3 Coupé (E92) 335 xi (2007 - 2010) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp
3 Décapotable (E93) 325 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp
3 Décapotable (E93) 330 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp
3 Décapotable (E93) 335 i (2006 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [numéro TECDOC du moteur :: 20342]
3 Décapotable (E93) 335 i (2006 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [numéro TECDOC du moteur :: 20342]
3 Décapotable (E93) 335 i (2007 - 2013) 2979 ccm, 224 kw, 305 hp
3 Touring (E91) 325 i (2007 - 2012) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp
3 Touring (E91) 325 i (2007 - 2012) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp
3 Touring (E91) 325 i xDrive (2008 - 2012) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp
3 Touring (E91) 325 i xDrive (2008 - 2012) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp
3 Touring (E91) 325 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp
3 Touring (E91) 330 i (2007 - 2012) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp
3 Touring (E91) 330 i xDrive (2007 - 2012) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp
3 Touring (E91) 330 xi (2007 - 2012) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp
3 Touring (E91) 335 i (2006 - 2012) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [numéro TECDOC du moteur :: 20342]
3 Touring (E91) 335 i xDrive (2008 - 2012) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [numéro TECDOC du moteur :: 20342]
3 Touring (E91) 335 xi (2007 - 2008) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp
5 (E60) 523 i (2007 - 2009) 2497 ccm, 140 kw, 190 hp
5 (E60) 525 i (2007 - 2010) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp
5 (E60) 525 i xDrive (2008 - 2010) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp
5 (E60) 525 xi (2007 - 2009) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp
5 (E60) 530 i (2007 - 2009) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp
5 (E60) 530 i xDrive (2008 - 2009) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp
5 (E60) 530 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp
5 (E60) 535 i (2006 - 2009) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp
5 (E60) 535 i (2007 - 2010) 2979 ccm, 224 kw, 305 hp
5 (E60) 535 i xDrive (2008 - 2009) 2979 ccm, 224 kw, 305 hp
5 (F10) 523 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 150 kw, 204 hp
5 (F10) 523 i (2010 - 2011) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp
5 (F10) 528 i (2010 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp
5 (F10) 528 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 179 kw, 243 hp
5 (F10) 530 i (2011 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp
5 Touring (E61) 523 i (2007 - 2010) 2497 ccm, 140 kw, 190 hp
5 Touring (E61) 525 i (2007 - 2010) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp
5 Touring (E61) 525 xi (2007 - 2010) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp
5 Touring (E61) 530 i (2007 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp
5 Touring (E61) 530 xi (2006 - 2008) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp
5 Touring (E61) 535 xi (2007 - 2010) 2979 ccm, 224 kw, 305 hp
5 Touring (F11) 523 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 150 kw, 204 hp
5 Touring (F11) 528 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp
5 Touring (F11) 530 i (2011 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp
6 (E63) 630 i (2007 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp
6 Décapotable (E64) 630 i (2007 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp
7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li (2008 - 2012) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp
X6 (E71, E72) xDrive 35 i (2008 - 2014) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [numéro TECDOC du moteur :: 20342]
X6 (E71, E72) xDrive 35 i (2007 - 2010) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp
X6 (E71, E72) xDrive 35 i (2008 - 2014) 2979 ccm, 224 kw, 305 hp [numéro TECDOC du moteur :: 20342]
Z4 Roadster (E89) sDrive 35 i (2009 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp
Z4 Roadster (E89) sDrive 35 is (2010 - 2016) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp
Référence: 109660
Marque: FEBI BILSTEIN
Capacité [ml] : 70, Champ de température de [°C] : -40, Champ de température jusqu'à [°C] : 300, Couleur : noir, Matériel : Silicone, Poids [kg] : 0,109, Quantité : 20, température maximale à court terme [°C] : 360, Tenir compte des informations service :
Référence: VKML 83504
Marque: SKF
Nombre des membre de chaîne : 40, Périphériques entraînés : Gpe. électr.: 2ieme arbre à cames, Type de chaîne : Chaîne fermée, Type de chaîne : Simplex
Référence: 45007
Marque: FEBI BILSTEIN
Dimension de chaîne de distribution : G68HP, Dimension de chaîne de distribution : G68HPF, Dimension de chaîne de distribution : G68HR, Nombre des membre de chaîne : 104, Nombre des membre de chaîne : 106, Nombre des membre de chaîne : 58, Nombre des membre de chaîne : 72, Poids [kg] : 2,390, pour numéro OE : 059 109 229 K S2, Tenir compte des informations service : , Type de chaîne : Chaîne fermée, Type de chaîne : Simplex
Référence: VKML 85004
Marque: SKF
Article complémentaire/Info complémentaire : sans roue dentée d'arbres intermédiaires, Nombre des membre de chaîne : 148, Type de chaîne : Chaîne fermée, Type de chaîne : Simplex
Référence: 47715
Marque: FEBI BILSTEIN
Dimension de chaîne de distribution : D53HP, Nombre des membre de chaîne : 122, Nombre des membre de chaîne : 266, Poids [kg] : 3,206, Tenir compte des informations service : , Type de chaîne : Chaîne fermée, Type de chaîne : duplex, Type de chaîne : Simplex
Référence: 559 0037 10
Marque: INA
Article complémentaire/Info complémentaire : avec roue dentée d'arbres à came, Article complémentaire/Info complémentaire : avec roue dentée de vilebrequin
Référence: VKML 84602
Marque: SKF
Nombre des membre de chaîne : 74, Type de chaîne : Chaîne fermée, Type de chaîne : Simplex
Référence: 172944
Marque: FEBI BILSTEIN
Dimension de chaîne de distribution : Z46-16, Nombre des membre de chaîne : 150, Poids [kg] : 1,22, Tenir compte des informations service : , Type de chaîne : Chaîne à dents, Type de chaîne : Chaîne fermée
Référence: 44968
Marque: FEBI BILSTEIN
Dimension de chaîne de distribution : G53HP, Dimension de chaîne de distribution : G53HR, Nombre des membre de chaîne : 126, Poids [kg] : 0,767, Tenir compte des informations service : , Type de chaîne : avec faux-maillon, Type de chaîne : Simplex
Référence: 178306
Marque: FEBI BILSTEIN
Nombre des membre de chaîne : 206, Poids [kg] : 2,668, Type de chaîne : Chaîne fermée, Type de chaîne : Simplex
Référence: KIT555033
Marque: STARTER
Dimension de chaîne de distribution : G53HC, Nombre des membre de chaîne : 138, Poids [kg] : 0,906, Tenir compte des informations service : , Type de chaîne : Chaîne fermée, Type de chaîne : Simplex
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: ADG07382
Marque: BLUE PRINT
Côté d'assemblage : supérieur, Nombre des membre de chaîne : 50, Poids [kg] : 0,285, Type de chaîne : Chaîne fermée, Type de chaîne : Simplex
Référence: 178830
Marque: FEBI BILSTEIN
Dimension de chaîne de distribution : G68V-1, Nombre des membre de chaîne : 188, Nombre des membre de chaîne : 54, Poids [kg] : 3,832, Type de chaîne : Chaîne fermée, Type de chaîne : Simplex
Référence: 104077
Marque: FEBI BILSTEIN
Dimension de chaîne de distribution : G68HR, Nombre des membre de chaîne : 122, Poids [kg] : 1,01, Tenir compte des informations service : , Type de chaîne : Chaîne fermée, Type de chaîne : Simplex
Référence: 47590
Marque: FEBI BILSTEIN
Dimension de chaîne de distribution : G53HR, Nombre des membre de chaîne : 144, Poids [kg] : 3,593, Tenir compte des informations service : , Type de chaîne : Chaîne fermée, Type de chaîne : Simplex
Référence: VKML 95000
Marque: SKF
Dimension de chaîne de distribution : 9,525, Nombre des membre de chaîne : 98, Type de chaîne : Chaîne fermée, Type de chaîne : duplex
Référence: 30347
Marque: FEBI BILSTEIN
Côté d'assemblage : supérieur, Dimension de chaîne de distribution : G67AM, Dimension de chaîne de distribution : G67HP, Dimension de chaîne de distribution : G67HR, Nombre des membre de chaîne : 74, Poids [kg] : 0,758, Tenir compte des informations service : , Type de chaîne : Chaîne fermée, Type de chaîne : Simplex
Référence: 30313
Marque: FEBI BILSTEIN
Dimension de chaîne de distribution : D67ZN, Nombre des membre de chaîne : 216, Poids [kg] : 2,119, Tenir compte des informations service : , Type de chaîne : Chaîne fermée, Type de chaîne : duplex
Référence: 34162
Marque: FEBI BILSTEIN
Dimension de chaîne de distribution : G53AM, Dimension de chaîne de distribution : G53HC, Dimension de chaîne de distribution : G53HP, Dimension de chaîne de distribution : G53HR, Nombre des membre de chaîne : 130, Poids [kg] : 0,618, Tenir compte des informations service : , Type de chaîne : Chaîne fermée, Type de chaîne : Simplex
Référence: VKML 91008
Marque: SKF
Dimension de chaîne de distribution : 8, Nombre des membre de chaîne : 124, Type de chaîne : Chaîne fermée, Type de chaîne : Simplex
Référence: KDK-113
Marque: JAPANPARTS
Spécification : Not for CRD, Type de chaîne : duplex, Type de chaîne : Simplex
Référence: 49440
Marque: FEBI BILSTEIN
Dimension de chaîne de distribution : G67HP, Dimension de chaîne de distribution : G67HR, Dimension de chaîne de distribution : G68HP, Dimension de chaîne de distribution : G68HPF, Dimension de chaîne de distribution : G68HR, Nombre des membre de chaîne : 104, Nombre des membre de chaîne : 58, Nombre des membre de chaîne : 72, Poids [kg] : 2,835, Tenir compte des informations service : , Type de chaîne : Chaîne fermée, Type de chaîne : Simplex
Référence: 108920
Marque: FEBI BILSTEIN
Nombre des membre de chaîne : 134, Nombre des membre de chaîne : 54, Poids [kg] : 1,777, Type de chaîne : Chaîne à dents, Type de chaîne : Chaîne fermée, Type de chaîne : duplex