Référence: D600046
Marque: DENCKERMANN
DENCKERMANN D600046 Kit de réparation, coupelle de suspension
Référence: D600046
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: A210009
Marque: DENCKERMANN
Diamètre extérieur 1 [mm] : 76, Diamètre intérieur 1 [mm] : 72, Diamètre intérieur 2 [mm] : 63, Filetage : M20x1.5, Hauteur [mm] : 53, Type de filtre : Filtre vissé
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: D600031
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: D600017
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: D180003
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : côté conducteur + passager av., Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Banner
DAILY I Camion plate-forme/Châssis 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,... (1978 - 1989) 2445 ccm, 53 kw, 72 hp
DAILY I Camion plate-forme/Châssis 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... (1985 - 1989) 2445 ccm, 68 kw, 92 hp
DAILY I Camionnette 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,... (1978 - 1989) 2445 ccm, 53 kw, 72 hp
DAILY I Camionnette 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,... (1985 - 1989) 2445 ccm, 68 kw, 92 hp
DAILY II Autobus/Autocar A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,... (1991 - 1996) 2499 ccm, 76 kw, 103 hp
DAILY II Autobus/Autocar A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... (1996 - 1999) 2798 ccm, 76 kw, 103 hp
DAILY II Autobus/Autocar A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,... (1990 - 1996) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp
DAILY II Autobus/Autocar A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... (1996 - 1999) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp
DAILY II Camion plate-forme/Châssis 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... (1989 - 1996) 2499 ccm, 76 kw, 103 hp
DAILY II Camion plate-forme/Châssis 35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,... (1989 - 1996) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp
DAILY II Camion plate-forme/Châssis 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... (1996 - 1999) 2798 ccm, 76 kw, 103 hp
DAILY II Camion plate-forme/Châssis 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... (1990 - 1996) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp [numéro TECDOC du moteur :: 39446]
DAILY II Camion plate-forme/Châssis 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... (1996 - 1999) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp
DAILY II Camion plate-forme/Châssis 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... (1989 - 1996) 2499 ccm, 76 kw, 103 hp
DAILY II Camion plate-forme/Châssis 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... (1996 - 1999) 2798 ccm, 76 kw, 103 hp
DAILY II Camion plate-forme/Châssis 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... (1990 - 1996) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp
DAILY II Camion plate-forme/Châssis 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... (1996 - 1999) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp
DAILY II Camionnette 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... (1989 - 1998) 2499 ccm, 76 kw, 103 hp [numéro TECDOC du moteur :: 39447]
DAILY II Camionnette 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... (1989 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp
DAILY II Camionnette 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... (1996 - 1999) 2798 ccm, 76 kw, 103 hp
DAILY II Camionnette 35-12 (1995 - 1999) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp
DAILY II Camionnette 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... (1990 - 1996) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp
DAILY II Camionnette 49-10 (15054204, 15054211, 15054215, 15054217, 15054224,... (1996 - 1999) 2798 ccm, 76 kw, 103 hp
DAILY II Camionnette 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... (1989 - 1996) 2499 ccm, 76 kw, 103 hp
DAILY II Camionnette 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... (1990 - 1996) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp
DAILY II Camionnette 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... (1996 - 1999) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp
HOCL 12.220 HOCL/R-NL (1999 - 2009) 6871 ccm, 162 kw, 220 hp
HOCL 12.240 HOCL-NL (2000 - ) 6871 ccm, 176 kw, 240 hp
HOCL 12.260 (2005 - 2009) 6871 ccm, 191 kw, 260 hp
HOCL 12.260 (2009 - 2014) 6871 ccm, 191 kw, 260 hp
HOCL 13.220 HOCL/R (2001 - 2004) 6871 ccm, 162 kw, 220 hp
HOCL 14.220 HOCL/R-NL (1998 - ) 6871 ccm, 162 kw, 220 hp
HOCL 14.240 HOCL-NL (2000 - ) 6871 ccm, 176 kw, 240 hp
HOCL 14.250 HOCL-NL (2007 - ) 6871 ccm, 184 kw, 250 hp
HOCL 14.260 (2005 - 2009) 6871 ccm, 191 kw, 260 hp
HOCL 14.280 HOCL (2002 - 2014) 6871 ccm, 206 kw, 280 hp
HOCL 14.280 HOCL (2002 - 2014) 6871 ccm, 206 kw, 280 hp
HOCL 14.290 HOCL-NL (2007 - ) 6871 ccm, 213 kw, 290 hp
HOCL 16.372 HOCL (1985 - 1996) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp
HOCL 16.420 (2002 - 2006) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp
HOCL 18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD(SL) (1993 - 2001) 6871 ccm, 162 kw, 220 hp
HOCL 18.240 HOCL-NL (2002 - 2009) 6871 ccm, 176 kw, 240 hp
HOCL 18.250 HOCL-NL, HOCL-SKD(SL) (1993 - 2001) 6871 ccm, 184 kw, 250 hp
HOCL 18.260 (2002 - 2006) 11967 ccm, 191 kw, 260 hp
HOCL 18.260 (2002 - 2009) 11967 ccm, 191 kw, 260 hp
HOCL 18.260 (2007 - 2014) 6871 ccm, 191 kw, 260 hp
HOCL 18.270 CNG (2007 - ) 12816 ccm, 200 kw, 272 hp
HOCL 18.280 (2007 - 2012) 6871 ccm, 206 kw, 280 hp
HOCL 18.280 HOCL-NL (2002 - 2008) 6871 ccm, 206 kw, 280 hp
HOCL 18.290 HOCL-NL (2007 - 2014) 6871 ccm, 213 kw, 290 hp
HOCL 18.310 (2009 - 2014) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
HOCL 18.310 (2002 - 2013) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
HOCL 18.310 (2000 - 2006) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
HOCL 18.310 HOCL-NL (2006 - 2009) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
HOCL 18.310 HOCL-NL (2007 - ) 12816 ccm, 228 kw, 310 hp
HOCL 18.310 HOCL/R (1992 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
HOCL 18.320 (2009 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
HOCL 18.320 HOCL-NL (2007 - 2014) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
HOCL 18.350 (2009 - 2014) 10518 ccm, 257 kw, 349 hp
HOCL 18.350 (2006 - 2009) 10518 ccm, 257 kw, 349 hp
HOCL 18.350 (2002 - 2006) 11967 ccm, 257 kw, 349 hp
HOCL 18.350 (2006 - 2009) 10518 ccm, 257 kw, 349 hp
HOCL 18.350 HOCLR, R39 (2010 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
HOCL 18.360 (2002 - 2013) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
HOCL 18.360 (2004 - 2006) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
HOCL 18.360 HOCL (2006 - 2014) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
HOCL 18.390 (2007 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
HOCL 18.400 (2002 - 2009) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp
HOCL 18.400 HOCL (2006 - 2014) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
HOCL 18.410 (2002 - 2009) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp
HOCL 18.410 (2004 - 2006) 11967 ccm, 301 kw, 409 hp
HOCL 18.410 (2002 - 2009) 12816 ccm, 301 kw, 409 hp
HOCL 18.410 (2004 - 2006) 12816 ccm, 301 kw, 409 hp
HOCL 18.430 HOCL (2006 - 2009) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
HOCL 18.440 (2007 - ) 12419 ccm, 324 kw, 441 hp
HOCL 18.440 HOCL (2006 - 2009) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
HOCL 18.460 (2002 - 2009) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp
HOCL 18.460 (2004 - 2006) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp
HOCL 18.460 HOCL (2006 - 2009) 12419 ccm, 338 kw, 460 hp
HOCL 18.480 HOCL (2007 - 2014) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
HOCL 18.505 (2009 - ) 12419 ccm, 371 kw, 504 hp
HOCL 19.260 (2009 - 2014) 6871 ccm, 213 kw, 290 hp
HOCL 19.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
HOCL 19.400 (2006 - 2015) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
HOCL 19.440 (2006 - 2017) 10518 ccm, 324 kw, 441 hp
HOCL 19.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
HOCL 20.440 (2007 - ) 12419 ccm, 324 kw, 441 hp
HOCL 20.505 (2007 - ) 12419 ccm, 371 kw, 504 hp
HOCL 24.240 (2012 - 2014) 6871 ccm, 176 kw, 239 hp
HOCL 24.250 (2012 - ) 6871 ccm, 184 kw, 250 hp
HOCL 24.260 (2012 - 2014) 6871 ccm, 191 kw, 260 hp
HOCL 24.280 (2012 - 2014) 6871 ccm, 206 kw, 280 hp
HOCL 24.290 (2012 - ) 6871 ccm, 213 kw, 290 hp
HOCL 24.440 (2011 - ) 12419 ccm, 324 kw, 441 hp
HOCL 24.440 HOCLN (2006 - 2009) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
HOCL 24.440 HOCLN (2006 - 2009) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
HOCL 24.460 HOCLN (2006 - 2014) 12419 ccm, 338 kw, 460 hp
HOCL 24.480 HOCLN (2007 - 2014) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
HOCL 24.505 (2011 - ) 12419 ccm, 371 kw, 504 hp
HOCL 25.350 (2006 - 2006) 10518 ccm, 257 kw, 349 hp
HOCL 25.360 (2006 - 2009) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
HOCL 25.400 (2006 - 2014) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
HOCL 25.410 (2005 - 2006) 12816 ccm, 301 kw, 409 hp
HOCL 25.430 (2006 - 2006) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
HOCL 25.440 (2007 - 2014) 12419 ccm, 324 kw, 441 hp
HOCL 25.460 (2005 - 2006) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp
HOCL 25.505 (2007 - 2014) 12419 ccm, 371 kw, 504 hp
HOCL 26.440 (2009 - ) 12419 ccm, 324 kw, 441 hp
HOCL 26.480 (2014 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
HOCL 26.505 (2009 - ) 12419 ccm, 371 kw, 504 hp
LION S INTERCITY Lions Intercity (2015 - ) 6871 ccm, 213 kw, 290 hp
LION´S CITY 19.280 (2004 - ) 6871 ccm, 206 kw, 280 hp
LION´S CITY A 20 (1998 - ) 6871 ccm, 191 kw, 260 hp
LION´S CITY A 21 (1996 - ) 6871 ccm, 184 kw, 250 hp
LION´S CITY A 22 (2009 - ) 10518 ccm, 206 kw, 280 hp
LION´S CITY A 22 (2009 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
LION´S CITY A 22 (2009 - ) 12816 ccm, 235 kw, 320 hp
LION´S CITY A 23 (1996 - ) 11967 ccm, 191 kw, 260 hp
LION´S CITY A 26 (1998 - ) 11967 ccm, 257 kw, 350 hp
LION´S CITY A 26 (2004 - 2009) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
LION´S CITY A 35 (2009 - ) 6871 ccm, 184 kw, 250 hp
LION´S CITY A 35 (2009 - ) 6871 ccm, 213 kw, 290 hp
LION´S CITY A 37 (2002 - 2009) 6871 ccm, 206 kw, 280 hp
LION´S CITY A 39 (2004 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
LION´S CITY A 66 (2009 - ) 6871 ccm, 184 kw, 250 hp
LION´S CITY A 66 (2009 - ) 6871 ccm, 213 kw, 290 hp
LION´S CITY Lions City (2004 - 2009) 6871 ccm, 176 kw, 239 hp
LION´S CITY Lions City (2004 - 2009) 6871 ccm, 176 kw, 239 hp
LION´S CITY Lions City (2004 - 2009) 6871 ccm, 176 kw, 239 hp
LION´S CITY Lions City (2007 - 2014) 6871 ccm, 191 kw, 260 hp
LION´S CITY Lions City (2007 - 2014) 6871 ccm, 191 kw, 260 hp
LION´S CITY Lions City (2007 - ) 6871 ccm, 191 kw, 260 hp
LION´S CITY Lions City (2006 - 2012) 10518 ccm, 199 kw, 271 hp
LION´S CITY Lions City (2012 - 2014) 10518 ccm, 199 kw, 271 hp
LION´S CITY Lions City (2007 - ) 10518 ccm, 206 kw, 280 hp
LION´S CITY Lions City (2012 - ) 10518 ccm, 206 kw, 280 hp
LION´S CITY Lions City (2006 - 2012) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
LION´S CITY Lions City (2012 - 2014) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
LION´S CITY Lions City (2007 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
LION´S CITY Lions City (2012 - 2014) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
LION´S CITY Lions City (2006 - 2012) 10518 ccm, 257 kw, 349 hp
LION´S CITY Lions City (2012 - 2014) 10518 ccm, 257 kw, 349 hp
LION´S CITY Lions City (2007 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
LION´S CITY Lions City (2012 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
LION´S CITY Lions City (2013 - 2014) 10518 ccm, 199 kw, 271 hp
LION´S CITY Lions City (2012 - 2014) 10518 ccm, 199 kw, 271 hp
LION´S CITY Lions City (2006 - 2011) 10518 ccm, 199 kw, 271 hp
LION´S CITY Lions City (2011 - 2014) 10518 ccm, 199 kw, 271 hp
LION´S CITY Lions City (2013 - 2014) 10518 ccm, 206 kw, 280 hp
LION´S CITY Lions City (2012 - ) 10518 ccm, 206 kw, 280 hp
LION´S CITY Lions City (2007 - ) 10518 ccm, 206 kw, 280 hp
LION´S CITY Lions City (2011 - ) 10518 ccm, 206 kw, 280 hp
LION´S CITY Lions City (2013 - 2014) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
LION´S CITY Lions City (2006 - 2008) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
LION´S CITY Lions City (2012 - 2014) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
LION´S CITY Lions City (2006 - 2011) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
LION´S CITY Lions City (2006 - 2009) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
LION´S CITY Lions City (2011 - 2014) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
LION´S CITY Lions City (2013 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
LION´S CITY Lions City (2007 - 2008) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
LION´S CITY Lions City (2012 - 2014) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
LION´S CITY Lions City (2007 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
LION´S CITY Lions City (2007 - 2014) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
LION´S CITY Lions City (2011 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
LION´S CITY Lions City (2013 - 2014) 10518 ccm, 257 kw, 349 hp
LION´S CITY Lions City (2006 - 2008) 10518 ccm, 257 kw, 349 hp
LION´S CITY Lions City (2012 - 2014) 10518 ccm, 257 kw, 349 hp
LION´S CITY Lions City (2006 - 2011) 10518 ccm, 257 kw, 349 hp
LION´S CITY Lions City (2006 - 2009) 10518 ccm, 257 kw, 349 hp
LION´S CITY Lions City (2006 - 2009) 10518 ccm, 257 kw, 349 hp
LION´S CITY Lions City (2011 - 2014) 10518 ccm, 257 kw, 349 hp
LION´S CITY Lions City (2013 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
LION´S CITY Lions City (2007 - 2008) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
LION´S CITY Lions City (2012 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
LION´S CITY Lions City (2007 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
LION´S CITY Lions City (2007 - 2014) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
LION´S CITY Lions City (2007 - 2014) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
LION´S CITY Lions City (2011 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
LION´S CITY Lions City (2004 - 2006) 6871 ccm, 162 kw, 220 hp
LION´S CITY Lions City (2004 - 2006) 6871 ccm, 162 kw, 220 hp
LION´S CITY Lions City (2004 - 2006) 6871 ccm, 206 kw, 280 hp
LION´S CITY Lions City (2004 - 2006) 6871 ccm, 206 kw, 280 hp
LION´S CITY Lions City (2004 - 2009) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
LION´S CITY Lions City (2004 - 2009) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
LION´S CITY Lions City (2004 - 2006) 11967 ccm, 191 kw, 260 hp
LION´S CITY Lions City (2007 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
LION´S CITY Lions City (2007 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
LION´S CITY Lions City (2006 - 2009) 10518 ccm, 257 kw, 349 hp
LION´S CITY Lions City (2004 - 2009) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
LION´S CITY Lions City (2006 - 2009) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
LION´S CITY Lions City (2004 - 2009) 11967 ccm, 191 kw, 260 hp
LION´S CITY Lions City (2012 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
LION´S CITY Lions City CNG (2012 - 2014) 12816 ccm, 228 kw, 310 hp
LION´S CITY Lions City CNG (2013 - 2014) 12816 ccm, 228 kw, 310 hp
LION´S CITY Lions City CNG (2007 - 2008) 12816 ccm, 228 kw, 310 hp
LION´S CITY Lions City CNG (2012 - 2014) 12816 ccm, 228 kw, 310 hp
LION´S CITY Lions City CNG (2007 - ) 12816 ccm, 228 kw, 310 hp
LION´S CITY Lions City CNG (2012 - ) 12816 ccm, 200 kw, 272 hp
LION´S CITY Lions City CNG (2004 - 2009) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
LION´S CITY Lions City CNG (2007 - 2014) 11967 ccm, 170 kw, 231 hp
LION´S CITY Lions City CNG (2007 - 2014) 11967 ccm, 180 kw, 245 hp
LION´S CITY Lions City CNG (2007 - 2014) 11967 ccm, 180 kw, 245 hp
LION´S CITY Lions City CNG (2004 - 2006) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
LION´S CITY Lions City CNG (2007 - ) 12816 ccm, 200 kw, 272 hp
LION´S CITY Lions City Hybrid (2007 - 2014) 6871 ccm, 184 kw, 250 hp
LION´S CITY Lions City LPG (2005 - 2014) 12816 ccm, 200 kw, 272 hp
LION´S CITY Lions City LPG (2005 - 2006) 12816 ccm, 200 kw, 272 hp
LION´S COACH FRH 352,RH 353 (1996 - 2001) 11967 ccm, 257 kw, 350 hp
LION´S COACH FRH 402,RH 403 (1995 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp
LION´S COACH RH 403 (1998 - ) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp
LION´S COACH RH 413 (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
LION´S COACH RH 463, RHC 464 (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp
LION´S REGIO 320, C 320 (2015 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
LION´S REGIO 360, C 360 (2015 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
LION´S REGIO 400, C 400 (2015 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
LION´S REGIO L 320 (2015 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
LION´S REGIO L 360 (2015 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
LION´S REGIO L 400 (2015 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
LION´S STAR FRH 352,RH 353 (1995 - 2002) 11967 ccm, 257 kw, 350 hp
LION´S STAR FRH 402,RH 403 (1995 - 2001) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp
LION´S STAR FRH 422 (1993 - 1996) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp
LION´S STAR RH 414, RHS 414 (2000 - 2007) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
LION´S STAR RH 414, RHS 414 (2000 - 2007) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
LION´S STAR RH 464, RHS 464 (2000 - 2007) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp
LION´S STAR RH 464, RHS 464 (2000 - 2007) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp
LION´S STAR RH 484, RHS 484 (2004 - 2007) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp
LION´S STAR RH 484, RHS 484 (2004 - 2007) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp
ND 313 (2001 - 2007) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
ND 323 (2013 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
ND 363 (2001 - 2007) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
ND 363 (2013 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
NG NG 312, NG 313 (1998 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
NG NG 313 (2006 - 2009) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
NG NG 313 (2007 - 2014) 12816 ccm, 228 kw, 310 hp
NG NG 323 (2007 - 2014) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
NG NG 353 (2007 - 2014) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
NG NG 363 (2007 - 2014) 10518 ccm, 264 kw, 360 hp
NL 205 LPG (2000 - 2015) 11967 ccm, 151 kw, 205 hp
NL 205 LPG (1990 - 2015) 11967 ccm, 151 kw, 205 hp
NL 220 (2001 - 2006) 6871 ccm, 162 kw, 220 hp
NL 220 (1995 - 2002) 6871 ccm, 162 kw, 220 hp
NL 220 (2002 - 2004) 6871 ccm, 162 kw, 220 hp
NL 223 (1996 - 2006) 6871 ccm, 162 kw, 220 hp
NL 235 LPG (1990 - 2015) 11967 ccm, 175 kw, 238 hp
NL 235 LPG (2000 - 2015) 11967 ccm, 175 kw, 238 hp
NL 240 (2002 - ) 6871 ccm, 176 kw, 239 hp
NL 240 (2000 - 2007) 6871 ccm, 176 kw, 239 hp
NL 240 (2003 - 2004) 6871 ccm, 176 kw, 239 hp
NL 240 (2002 - 2004) 6871 ccm, 176 kw, 239 hp
NL 240 LPG (2000 - 2015) 11967 ccm, 177 kw, 241 hp
NL 240 LPG (1990 - 2015) 11967 ccm, 177 kw, 241 hp
NL 243 (2002 - 2004) 6871 ccm, 176 kw, 239 hp
NL 250 (2007 - ) 6871 ccm, 184 kw, 250 hp
NL 260 (2005 - 2009) 6871 ccm, 191 kw, 260 hp
NL 260 (2000 - 2009) 11967 ccm, 191 kw, 260 hp
NL 260 (1995 - 2001) 6871 ccm, 191 kw, 260 hp
NL 263 (1996 - 2001) 11967 ccm, 191 kw, 260 hp
NL 263 (1999 - 2002) 11967 ccm, 191 kw, 260 hp
NL 263 (1996 - 2001) 11967 ccm, 191 kw, 260 hp
NL 263 (1999 - 2006) 11967 ccm, 191 kw, 260 hp
NL 263 (1996 - 2001) 6871 ccm, 191 kw, 260 hp
NL 263 (1996 - 2000) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp
NL 270 LPG (2007 - 2014) 12816 ccm, 200 kw, 272 hp
NL 272 LPG (2005 - 2006) 12816 ccm, 200 kw, 272 hp
NL 280 (2002 - ) 6871 ccm, 206 kw, 280 hp
NL 280 (2003 - 2009) 6871 ccm, 206 kw, 280 hp
NL 280 (2000 - 2004) 6871 ccm, 206 kw, 280 hp
NL 280 (2002 - 2004) 6871 ccm, 206 kw, 280 hp
NL 280 (2003 - 2004) 6871 ccm, 206 kw, 280 hp
NL 280 (2002 - 2004) 6871 ccm, 206 kw, 280 hp
NL 283 (2000 - 2006) 6871 ccm, 206 kw, 280 hp
NL 290 (2007 - ) 6871 ccm, 213 kw, 290 hp
NL 310 (1999 - 2006) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
NL 310 (1999 - 2006) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
NL 310 CNG (1999 - 2006) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
NL 310 CNG (1999 - 2006) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
NL 313 (1996 - 2001) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
NL 313 (1996 - 2000) 9973 ccm, 228 kw, 310 hp
NL 313 (1999 - 2004) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
NL 313 CNG (1999 - 2004) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
NL 330 (1999 - 2006) 11967 ccm, 257 kw, 349 hp
NL 350 (2006 - 2009) 10518 ccm, 257 kw, 349 hp
NL 350 (1995 - 2001) 11967 ccm, 257 kw, 349 hp
NL 360 (1999 - 2006) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
NL 360 (2000 - 2006) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
NL 363 (1999 - 2004) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
NL 370 (1992 - 1997) 11967 ccm, 272 kw, 370 hp
NL 400 (1995 - 2008) 11967 ccm, 294 kw, 400 hp
NL 420 (1992 - 1997) 11967 ccm, 309 kw, 420 hp
NL 460 (1999 - 2007) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp
NL NL 202, NL 222, NL 223 (1992 - ) 6871 ccm, 157 kw, 214 hp
NL NL 243 (2007 - 2014) 11967 ccm, 180 kw, 245 hp
NL NL 262 (1997 - ) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp
NL NL 262, NL 263 (1998 - ) 11967 ccm, 191 kw, 260 hp
NL NL 273 (2006 - 2009) 10518 ccm, 199 kw, 271 hp
NL NL 283 (2012 - ) 10518 ccm, 206 kw, 280 hp
NL NL 312 (1995 - 1998) 9973 ccm, 228 kw, 310 hp
NL NL 313 (1998 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
NL NL 313 (2006 - 2009) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
NL NL 313 (2007 - 2014) 12816 ccm, 228 kw, 310 hp
NL NL 323 (2007 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
NM NM 152 (1990 - 1993) 6871 ccm, 110 kw, 150 hp
NM NM 243 (2002 - 2009) 6871 ccm, 176 kw, 240 hp
NM NM 253 (2007 - 2014) 6871 ccm, 184 kw, 250 hp
NM NM 283 (2002 - 2009) 6871 ccm, 206 kw, 280 hp
NM NM 293 (2007 - 2014) 6871 ccm, 213 kw, 290 hp
NÜ 310 (1999 - 2006) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
NÜ 310 (1999 - 2006) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
NÜ 310 CNG (1999 - 2006) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
NÜ 330 (1999 - 2006) 11967 ccm, 257 kw, 349 hp
NÜ 360 (1999 - 2006) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
NÜ NÜ 263 (1998 - ) 6871 ccm, 191 kw, 260 hp
NÜ NÜ 263 (1996 - 1998) 9973 ccm, 191 kw, 260 hp
