Référence: D600046
Marque: DENCKERMANN
DENCKERMANN D600046 Kit de réparation, coupelle de suspension
Référence: D600046
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: A210009
Marque: DENCKERMANN
Diamètre extérieur 1 [mm] : 76, Diamètre intérieur 1 [mm] : 72, Diamètre intérieur 2 [mm] : 63, Filetage : M20x1.5, Hauteur [mm] : 53, Type de filtre : Filtre vissé
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: D600031
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: D600017
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: D180003
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : côté conducteur + passager av., Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Banner
A4 Allroad B8 (8KH) 3.0 TDI quattro (2012 - 2016) 2967 ccm, 180 kw, 245 hp
A4 Allroad B8 (8KH) 3.0 TDI quattro (2009 - 2012) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp
A4 B7 (8EC) 2.7 TDI (2006 - 2008) 2698 ccm, 132 kw, 180 hp
A4 B7 (8EC) 2.7 TDI (2005 - 2008) 2698 ccm, 120 kw, 163 hp
A4 B7 (8EC) 3.0 TDI quattro (2004 - 2008) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp
A4 B7 (8EC) 3.0 TDI quattro (2006 - 2008) 2967 ccm, 171 kw, 233 hp
A4 B7 (8EC) 3.2 FSI (2005 - 2008) 3123 ccm, 188 kw, 255 hp
A4 B7 (8EC) 3.2 FSI (2006 - 2008) 3123 ccm, 190 kw, 258 hp
A4 B7 (8EC) 3.2 FSI quattro (2005 - 2008) 3123 ccm, 188 kw, 255 hp
A4 B7 Avant (8ED) 2.7 TDI (2006 - 2008) 2698 ccm, 132 kw, 180 hp
A4 B7 Avant (8ED) 2.7 TDi (2005 - 2008) 2698 ccm, 120 kw, 163 hp
A4 B7 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro (2004 - 2008) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp
A4 B7 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro (2006 - 2008) 2967 ccm, 171 kw, 233 hp
A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI (2005 - 2008) 3123 ccm, 188 kw, 255 hp
A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI quattro (2005 - 2008) 3123 ccm, 188 kw, 255 hp
A4 B7 Décapotable (8HE) 2.7 TDI (2006 - 2009) 2698 ccm, 132 kw, 180 hp
A4 B7 Décapotable (8HE) 3.0 TDI quattro (2006 - 2009) 2967 ccm, 171 kw, 233 hp
A4 B7 Décapotable (8HE) 3.0 TDI quattro (2006 - 2009) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp
A4 B7 Décapotable (8HE) 3.2 FSI (2006 - 2009) 3123 ccm, 188 kw, 255 hp
A4 B7 Décapotable (8HE) 3.2 FSI quattro (2006 - 2009) 3123 ccm, 188 kw, 255 hp
A4 B8 (8K2) 2.7 TDI (2007 - 2012) 2698 ccm, 140 kw, 190 hp
A4 B8 (8K2) 2.7 TDI (2007 - 2012) 2698 ccm, 120 kw, 163 hp
A4 B8 (8K2) 3.0 TDI (2011 - 2015) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Numéro de châssis (VIN) à :: 8K-CY715 000]
A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro (2011 - 2015) 2967 ccm, 180 kw, 245 hp [Numéro de châssis (VIN) à :: 8K-CY715 000, numéro TECDOC du moteur :: 24761]
A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro (2007 - 2012) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp
A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro (2008 - 2010) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp
A4 B8 (8K2) S4 quattro (2008 - 2015) 2995 ccm, 245 kw, 333 hp
A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI (2008 - 2012) 2698 ccm, 120 kw, 163 hp
A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI (2008 - 2012) 2698 ccm, 140 kw, 190 hp
A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI (2011 - 2015) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Numéro de châssis (VIN) à :: 8K-CY715 000]
A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro (2011 - 2015) 2967 ccm, 180 kw, 245 hp [Numéro de châssis (VIN) à :: 8K-CY715 000, numéro TECDOC du moteur :: 24761]
A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro (2008 - 2012) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp
A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro (2008 - 2010) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp
A4 B8 Avant (8K5) S4 quattro (2008 - 2015) 2995 ccm, 245 kw, 333 hp
A5 (8T3) 2.7 TDI (2007 - 2012) 2698 ccm, 140 kw, 190 hp
A5 (8T3) 2.7 TDI (2007 - 2012) 2698 ccm, 120 kw, 163 hp
A5 (8T3) 3.0 TDI quattro (2007 - 2012) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp
A5 (8T3) 3.0 TDI quattro (2008 - 2010) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp
A5 (8T3) S5 quattro (2011 - 2017) 2995 ccm, 245 kw, 333 hp
A5 Décapotable (8F7) 2.7 TDI (2009 - 2012) 2698 ccm, 140 kw, 190 hp
A5 Décapotable (8F7) 2.7 TDI (2009 - 2012) 2698 ccm, 120 kw, 163 hp
A5 Décapotable (8F7) 3.0 TDI (2011 - 2017) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp
A5 Décapotable (8F7) 3.0 TDI quattro (2009 - 2012) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp
A5 Décapotable (8F7) S5 quattro (2009 - 2017) 2995 ccm, 245 kw, 333 hp
A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI (2009 - 2012) 2698 ccm, 140 kw, 190 hp [numéro TECDOC du moteur :: 21065]
A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI (2009 - 2012) 2698 ccm, 120 kw, 163 hp
A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro (2009 - 2012) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp
A5 Sportback (8TA) S5 quattro (2010 - 2017) 2995 ccm, 245 kw, 333 hp
A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro (2006 - 2008) 2698 ccm, 132 kw, 180 hp
A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro (2006 - 2011) 2698 ccm, 120 kw, 163 hp
A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro (2008 - 2011) 2698 ccm, 140 kw, 190 hp
A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro (2006 - 2008) 2967 ccm, 171 kw, 233 hp
A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro (2006 - 2011) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp
A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro (2008 - 2011) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp
A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TFSI quattro (2008 - 2011) 2995 ccm, 213 kw, 290 hp
A6 Allroad C6 (4FH) 3.2 FSI quattro (2006 - 2008) 3123 ccm, 188 kw, 255 hp
A6 C6 (4F2) 2.4 (2004 - 2008) 2393 ccm, 130 kw, 177 hp
A6 C6 (4F2) 2.4 quattro (2005 - 2008) 2393 ccm, 130 kw, 177 hp
A6 C6 (4F2) 2.7 TDI (2004 - 2008) 2698 ccm, 132 kw, 180 hp
A6 C6 (4F2) 2.7 TDI (2004 - 2011) 2698 ccm, 120 kw, 163 hp
A6 C6 (4F2) 2.7 TDI (2008 - 2011) 2698 ccm, 140 kw, 190 hp
A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro (2004 - 2008) 2698 ccm, 132 kw, 180 hp
A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro (2005 - 2011) 2698 ccm, 120 kw, 163 hp
A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro (2008 - 2011) 2698 ccm, 140 kw, 190 hp
A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro (2004 - 2006) 2967 ccm, 165 kw, 225 hp
A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro (2004 - 2011) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp
A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro (2006 - 2008) 2967 ccm, 171 kw, 233 hp
A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro (2008 - 2011) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp
A6 C6 (4F2) 3.0 TFSI quattro (2008 - 2011) 2995 ccm, 220 kw, 299 hp
A6 C6 (4F2) 3.0 TFSI quattro (2008 - 2011) 2995 ccm, 213 kw, 290 hp
A6 C6 (4F2) 3.2 FSI (2004 - 2009) 3123 ccm, 188 kw, 255 hp
A6 C6 (4F2) 3.2 FSI quattro (2004 - 2008) 3123 ccm, 188 kw, 255 hp
A6 C6 (4F2) 3.2 FSI quattro (2006 - 2008) 3123 ccm, 183 kw, 249 hp
A6 C6 Avant (4F5) 2.4 (2005 - 2008) 2393 ccm, 130 kw, 177 hp
A6 C6 Avant (4F5) 2.4 quattro (2005 - 2008) 2393 ccm, 130 kw, 177 hp
A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI (2005 - 2011) 2698 ccm, 120 kw, 163 hp
A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI (2005 - 2008) 2698 ccm, 132 kw, 180 hp
A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI (2008 - 2011) 2698 ccm, 140 kw, 190 hp
A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro (2004 - 2008) 2698 ccm, 132 kw, 180 hp
A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro (2005 - 2011) 2698 ccm, 120 kw, 163 hp
A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro (2008 - 2011) 2698 ccm, 140 kw, 190 hp
A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro (2005 - 2006) 2967 ccm, 165 kw, 225 hp
A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro (2005 - 2011) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp
A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro (2006 - 2008) 2967 ccm, 171 kw, 233 hp
A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro (2008 - 2011) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp
A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro (2008 - 2011) 2995 ccm, 220 kw, 299 hp
A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro (2008 - 2011) 2995 ccm, 213 kw, 290 hp
A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI (2005 - 2008) 3123 ccm, 188 kw, 255 hp
A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI quattro (2005 - 2008) 3123 ccm, 188 kw, 255 hp
A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro (2003 - 2010) 2967 ccm, 171 kw, 233 hp
A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro (2003 - 2010) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp
A8 D3 (4E2, 4E8) 3.2 FSI (2005 - 2010) 3123 ccm, 191 kw, 260 hp
A8 D3 (4E2, 4E8) 3.2 FSI quattro (2005 - 2010) 3123 ccm, 191 kw, 260 hp
Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro (2008 - 2017) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp [numéro TECDOC du moteur :: 20600]
Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro (2008 - 2012) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro (2009 - 2012) 2967 ccm, 165 kw, 224 hp
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro (2006 - 2008) 2967 ccm, 171 kw, 233 hp
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro (2006 - 2010) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro (2007 - 2015) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp
Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro (2011 - 2015) 2995 ccm, 206 kw, 280 hp
Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro (2010 - 2015) 2995 ccm, 200 kw, 272 hp
Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro (2010 - 2015) 2995 ccm, 245 kw, 333 hp
CAYENNE (9PA) 3.0 TDI (2009 - 2010) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion (2004 - 2007) 2967 ccm, 165 kw, 224 hp
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion (2008 - 2016) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion (2007 - 2008) 2967 ccm, 171 kw, 233 hp
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion (2013 - 2016) 2967 ccm, 180 kw, 245 hp
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 TDI (2006 - 2010) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI (2004 - 2010) 2967 ccm, 165 kw, 225 hp
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI (2007 - 2010) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI (2010 - 2018) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [numéro TECDOC du moteur :: 24892, numéro TECDOC du moteur :: 24893, numéro TECDOC du moteur :: 30594]
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI (2010 - 2018) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI (2010 - 2018) 2967 ccm, 165 kw, 225 hp
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TSI (2010 - 2018) 2995 ccm, 213 kw, 290 hp
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TSI Hybrid (2010 - 2018) 2995 ccm, 279 kw, 379 hp
Référence: 109660
Marque: FEBI BILSTEIN
Capacité [ml] : 70, Champ de température de [°C] : -40, Champ de température jusqu'à [°C] : 300, Couleur : noir, Matériel : Silicone, Poids [kg] : 0,109, Quantité : 20, température maximale à court terme [°C] : 360, Tenir compte des informations service :
Référence: A187
Marque: DOLZ
Nombre de dents : 19, Poulies : avec poulie
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: 538 0680 10
Marque: INA
Diamètre de la roue à aubes [mm] : 76, Pompe à eau (variante) : pour système dentrainement à courroie trapézoïdale nervures
Référence: PQ-287
Marque: JAPANPARTS
Diamètre [mm] : 85, Hauteur de construction [mm] : 80
Référence: 7.07152.11.0
Marque: PIERBURG
Article complémentaire/Info complémentaire : avec joint d'étanchéite, Type de fonctionnement : mécanique
Référence: 538 0052 10
Marque: INA
Nombre de dents : 19, Pompe à eau (variante) : pour transmission par courroie de distribution
Référence: 113 012 0042/HD
Marque: MEYLE
Article complémentaire/Info complémentaire : avec joint d'étanchéite, Matériau du boîtier : Acier inoxydable, Matériau turbine de la pompe à eau : Métal, Nombre d'ailettes/d'aubes : 7, Nombre de dents : 20, Pièce neuve sans consigne : , Pompe à eau (variante) : pour transmission par courroie de distribution, Propriété chimique : résistant à la température, Qualité : Sealed with SiC/SiC, Référence de l'outil spécialisé recommandé : 999 990 0002, Tenir compte des informations service : , Version renforcée :
Référence: 09255
Marque: FEBI BILSTEIN
Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec bague d'étanchéité, Matériau joint : Caoutchouc, Matériau turbine de la pompe à eau : Matière plastique, Matériel : Fonte d'aluminium, Nombre d'ailettes/d'aubes : 6, Nombre de dents : 20, Poids [kg] : 0,769, pour numéro OE : 1201.E4, Tenir compte des informations service :
Référence: ADH29147
Marque: BLUE PRINT
Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec bague d'étanchéité, Matériau joint : Caoutchouc, Matériau turbine de la pompe à eau : Métal, Matériel : Fonte d'aluminium, Nombre d'ailettes/d'aubes : 7, Poids [kg] : 1,25
Référence: 538 0277 10
Marque: INA
Pompe à eau (variante) : pour commande à courroie trapézoïdale
Référence: 538 0100 10
Marque: INA
Article complémentaire/Info complémentaire : avec joint d'étanchéite, Nombre de dents : 20, Pompe à eau (variante) : pour transmission par courroie de distribution
Référence: VKPC 88430
Marque: SKF
Article complémentaire/Info complémentaire : avec joints, Matériau turbine de la pompe à eau : Matière plastique, Nombre de stries : 5, Pompe à eau (variante) : pour système dentrainement à courroie trapézoïdale nervures
Référence: ADA109118
Marque: BLUE PRINT
Article complémentaire/Info complémentaire : avec joint d'étanchéite, Matériau joint : Caoutchouc, Matériau turbine de la pompe à eau : Métal, Matériel : Fonte d'aluminium, Nombre d'ailettes/d'aubes : 6, Nombre de dents : 20, Poids [kg] : 0,890
Référence: PQ-536
Marque: JAPANPARTS
Espace entre les trous de fixation [mm] : 72, Hauteur de construction [mm] : 109, Nombre de trous de fixation : 4
Référence: VKPC 88306
Marque: SKF
Article complémentaire/Info complémentaire : avec joints, Matériau turbine de la pompe à eau : Métal, Pompe à eau (variante) : pour système dentrainement à courroie trapézoïdale nervures
Référence: 506864
Marque: VALEO
Article complémentaire / Info complémentaire 2 : sans couvercle, Article complémentaire/Info complémentaire : avec joints, Poids [kg] : 2,77, Poulies : avec poulie
Référence: VKPC 98002
Marque: SKF
Article complémentaire/Info complémentaire : avec joints, Matériau turbine de la pompe à eau : Fonte, Pompe à eau (variante) : pour transmission par courroie de distribution
Référence: ADT39169
Marque: BLUE PRINT
Article complémentaire/Info complémentaire : avec joint d'étanchéite, Matériau joint : Caoutchouc/métal, Matériau turbine de la pompe à eau : Métal, Matériel : Fonte d'aluminium, Nombre d'ailettes/d'aubes : 6, Poids [kg] : 0,660
Référence: 106497
Marque: FEBI BILSTEIN
Matériau joint : Caoutchouc, Matériau turbine de la pompe à eau : Matière plastique, Matériel : Aluminium, Nombre d'ailettes/d'aubes : 6, Nombre de dents : 28, Poids [kg] : 1,51, pour numéro OE : 04E 121 600 BD, Tenir compte des informations service : , Type de boîtier : avec boîtier
Référence: 37-13 002 0001
Marque: MEYLE
Article complémentaire/Info complémentaire : avec joint d'étanchéite, Pièce neuve sans consigne : , Référence de l'outil spécialisé recommandé : 999 990 0002
Référence: VKPC 88846
Marque: SKF
Article complémentaire/Info complémentaire : avec joints, Matériau turbine de la pompe à eau : Tôle d'acier, Pompe à eau (variante) : pour système dentrainement à courroie trapézoïdale nervures
Référence: 013 026 0004
Marque: MEYLE
Article complémentaire/Info complémentaire : avec joint d'étanchéite, Pièce neuve sans consigne : , Référence de l'outil spécialisé recommandé : 999 990 0002
Référence: 113 220 0021/HD
Marque: MEYLE
Article complémentaire/Info complémentaire : avec joint d'étanchéite, Matériau du boîtier : Acier inoxydable, Matériau turbine de la pompe à eau : Métal, Nombre de dents : 19, Pièce neuve sans consigne : , Pompe à eau (variante) : pour transmission par courroie de distribution, Propriété chimique : résistant à la température, Qualité : Sealed with SiC/SiC, Référence de l'outil spécialisé recommandé : 999 990 0002, Version renforcée :
Référence: 538 0006 10
Marque: INA
Nombre de dents : 19, Pompe à eau (variante) : pour transmission par courroie de distribution
Référence: 09512
Marque: FEBI BILSTEIN
Article complémentaire/Info complémentaire : avec joints, Matériau joint : Caoutchouc, Matériau turbine de la pompe à eau : Métal, Matériel : Fonte d'aluminium, Nombre d'ailettes/d'aubes : 8, Poids [kg] : 2,304, Tenir compte des informations service :
Référence: 538 0201 10
Marque: INA
Pompe à eau (variante) : pour commande à courroie trapézoïdale
Référence: 17284
Marque: FEBI BILSTEIN
Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec goujon fileté, Article complémentaire/Info complémentaire : avec joint d'étanchéite, Matériau joint : Papier, Matériau turbine de la pompe à eau : Matière plastique, Matériel : Fonte d'aluminium, Nombre d'ailettes/d'aubes : 6, Poids [kg] : 0,732, Tenir compte des informations service :
Référence: 538 0214 10
Marque: INA
Pompe à eau (variante) : pour système dentrainement à courroie trapézoïdale nervures
Référence: 313 220 0031
Marque: MEYLE
Article complémentaire/Info complémentaire : avec joint d'étanchéite, Pièce neuve sans consigne : , Référence de l'outil spécialisé recommandé : 999 990 0002
Référence: PQ-433
Marque: JAPANPARTS
Hauteur de construction [mm] : 77, Nombre de dents : 22