Référence: D600046
Marque: DENCKERMANN
DENCKERMANN D600046 Kit de réparation, coupelle de suspension
Référence: D600046
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: A210009
Marque: DENCKERMANN
Diamètre extérieur 1 [mm] : 76, Diamètre intérieur 1 [mm] : 72, Diamètre intérieur 2 [mm] : 63, Filetage : M20x1.5, Hauteur [mm] : 53, Type de filtre : Filtre vissé
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: D600031
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: D600017
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: D180003
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : côté conducteur + passager av., Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Banner
1 (E81) 130 i (2006 - 2011) 2996 ccm, 195 kw, 265 hp [Périphériques entraînés :: Compresseur de climatisation, Périphériques entraînés :: Dynamo]
1 (E81) 130 i (2006 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
1 (E87) 130 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Code moteur :: N52 B30 *, Périphériques entraînés :: Dynamo]
1 (E87) 130 i (2005 - 2007) 2996 ccm, 195 kw, 265 hp [Code moteur :: N52 B30 *, Périphériques entraînés :: Dynamo]
1 Coupé (E82) 125 i (2008 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
1 Décapotable (E88) 125 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
1 Décapotable (E88) 128 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 172 kw, 234 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 (E90) 323 i (2005 - 2007) 2497 ccm, 130 kw, 177 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 (E90) 323 i (2007 - 2011) 2497 ccm, 140 kw, 190 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 (E90) 325 i (2004 - 2011) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [Périphériques entraînés :: Compresseur de climatisation, Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 (E90) 325 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 (E90) 325 i (2006 - 2011) 2497 ccm, 155 kw, 211 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 (E90) 325 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 (E90) 325 i xDrive (2008 - 2011) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 (E90) 325 xi (2005 - 2008) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 (E90) 325 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 (E90) 328 i (2006 - 2011) 2996 ccm, 172 kw, 234 hp [numéro TECDOC du moteur :: 25630, Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 (E90) 330 i (2004 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Périphériques entraînés :: Compresseur de climatisation, Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 (E90) 330 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 (E90) 330 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 (E90) 330 i xDrive (2008 - 2011) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 (E90) 330 xi (2005 - 2007) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 (E90) 330 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 Coupé (E92) 325 i (2006 - 2010) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 Coupé (E92) 325 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 Coupé (E92) 325 i (2010 - 2013) 2497 ccm, 155 kw, 211 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 Coupé (E92) 325 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 Coupé (E92) 325 i xDrive (2008 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 Coupé (E92) 325 xi (2006 - 2010) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 Coupé (E92) 325 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 Coupé (E92) 328 i (2006 - 2013) 2996 ccm, 172 kw, 234 hp [numéro TECDOC du moteur :: 18170, numéro TECDOC du moteur :: 25630, Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 Coupé (E92) 330 i (2006 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 Coupé (E92) 330 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 Coupé (E92) 330 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 Coupé (E92) 330 i xDrive (2010 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 Coupé (E92) 330 xi (2006 - 2007) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 Décapotable (E93) 325 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 Décapotable (E93) 325 i (2006 - 2010) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 Décapotable (E93) 325 i (2006 - 2013) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 Décapotable (E93) 328 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 172 kw, 234 hp [Code moteur :: N52 B30 A, numéro TECDOC du moteur :: 25630, Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 Décapotable (E93) 330 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 Décapotable (E93) 330 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 Décapotable (E93) 330 i (2007 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 Touring (E91) 323 i (2006 - 2007) 2497 ccm, 130 kw, 177 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 Touring (E91) 323 i (2006 - 2008) 2497 ccm, 140 kw, 190 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 Touring (E91) 325 i (2007 - 2012) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 Touring (E91) 325 i (2004 - 2008) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 Touring (E91) 325 i (2007 - 2012) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 Touring (E91) 325 i xDrive (2008 - 2012) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 Touring (E91) 325 xi (2005 - 2008) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 Touring (E91) 325 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 Touring (E91) 328 i (2007 - 2012) 2996 ccm, 171 kw, 234 hp [numéro TECDOC du moteur :: 18170, Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 Touring (E91) 330 i (2005 - 2007) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 Touring (E91) 330 i (2007 - 2012) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 Touring (E91) 330 i xDrive (2007 - 2012) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 Touring (E91) 330 xi (2005 - 2007) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 Touring (E91) 330 xi (2007 - 2012) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
5 (E60) 523 i (2004 - 2007) 2497 ccm, 130 kw, 177 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
5 (E60) 523 i (2007 - 2009) 2497 ccm, 140 kw, 190 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
5 (E60) 523 i (2007 - 2009) 2497 ccm, 140 kw, 190 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
5 (E60) 525 i (2003 - 2009) 2494 ccm, 137 kw, 186 hp [Code moteur :: N52 B25 A, Code moteur :: N53 B30 A, Périphériques entraînés :: Dynamo]
5 (E60) 525 i (2005 - 2009) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
5 (E60) 525 i (2007 - 2010) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
5 (E60) 525 i xDrive (2008 - 2010) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
5 (E60) 525 xi (2005 - 2007) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
5 (E60) 525 xi (2007 - 2009) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
5 (E60) 530 i (2007 - 2009) 2996 ccm, 168 kw, 228 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
5 (E60) 530 i (2005 - 2007) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Périphériques entraînés :: Compresseur de climatisation, Périphériques entraînés :: Dynamo]
5 (E60) 530 i (2007 - 2009) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
5 (E60) 530 i (2005 - 2010) 2996 ccm, 187 kw, 254 hp [Périphériques entraînés :: Compresseur de climatisation, Périphériques entraînés :: Dynamo]
5 (E60) 530 i (2007 - 2009) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
5 (E60) 530 i xDrive (2008 - 2009) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
5 (E60) 530 xi (2004 - 2007) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
5 (E60) 530 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
5 Touring (E61) 523 i (2004 - 2007) 2497 ccm, 130 kw, 177 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
5 Touring (E61) 523 i (2007 - 2010) 2497 ccm, 140 kw, 190 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
5 Touring (E61) 523 i (2007 - 2010) 2497 ccm, 140 kw, 190 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
5 Touring (E61) 525 i (2005 - 2010) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
5 Touring (E61) 525 i (2007 - 2010) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
5 Touring (E61) 525 i xDrive (2008 - 2010) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
5 Touring (E61) 525 xi (2005 - 2010) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
5 Touring (E61) 525 xi (2007 - 2010) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
5 Touring (E61) 530 i (2004 - 2007) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
5 Touring (E61) 530 i (2007 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
5 Touring (E61) 530 i (2006 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
5 Touring (E61) 530 i xDrive (2008 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
5 Touring (E61) 530 xi (2005 - 2007) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
5 Touring (E61) 530 xi (2007 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
6 (E63) 630 i (2004 - 2007) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
6 (E63) 630 i (2007 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
6 (E63) 630 i (2007 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
6 Décapotable (E64) 630 i (2004 - 2007) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
6 Décapotable (E64) 630 i (2007 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
6 Décapotable (E64) 630 i (2007 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
7 (E65, E66, E67) 730 i, Li (2005 - 2008) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
7 (E65, E66, E67) 730 i, Li (2005 - 2008) 2996 ccm, 184 kw, 250 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
X1 (E84) xDrive 25 i (2010 - 2011) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
X1 (E84) xDrive 28 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Périphériques entraînés :: Compresseur de climatisation, Périphériques entraînés :: Dynamo]
X3 (E83) 2.5 si (2006 - 2008) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
X3 (E83) 2.5 si xDrive (2006 - 2008) 2497 ccm, 155 kw, 211 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
X3 (E83) 3.0 si (2006 - 2008) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
X3 (E83) xDrive 25 i (2008 - 2010) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
X3 (E83) xDrive 30 i (2006 - 2010) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Périphériques entraînés :: Compresseur de climatisation, Périphériques entraînés :: Dynamo]
X3 (E83) xDrive 30 i (2008 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Périphériques entraînés :: Compresseur de climatisation, Périphériques entraînés :: Dynamo]
X5 (E70) 3.0 si (2006 - 2008) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
X5 (E70) xDrive 30 i (2008 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Périphériques entraînés :: Compresseur de climatisation, Périphériques entraînés :: Dynamo]
Z4 Coupé (E86) 3.0 si (2006 - 2008) 2996 ccm, 195 kw, 265 hp [Périphériques entraînés :: Compresseur de climatisation, Périphériques entraînés :: Dynamo]
Z4 Roadster (E85) 2.5 i (2005 - 2009) 2497 ccm, 130 kw, 177 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
Z4 Roadster (E85) 2.5 si (2006 - 2008) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
Z4 Roadster (E85) 3.0 si (2006 - 2008) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [numéro TECDOC du moteur :: 18170, Périphériques entraînés :: Dynamo]
Z4 Roadster (E85) 3.0 si (2006 - 2008) 2996 ccm, 195 kw, 265 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i (2009 - 2011) 2497 ccm, 150 kw, 204 hp [Périphériques entraînés :: Compresseur de climatisation, Périphériques entraînés :: Dynamo]
Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
3 SERIES (E90) 325 i (2005 - 2012) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
5 SERIES (E60) 523 i (2005 - 2007) 2497 ccm, 130 kw, 175 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
5 SERIES (E60) 523 Li (2008 - 2010) 2497 ccm, 120 kw, 163 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
5 SERIES (E60) 523 Li (2006 - 2010) 2497 ccm, 130 kw, 177 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
5 SERIES (E60) 525 Li (2006 - 2010) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
5 SERIES (E60) 530 Li (2006 - 2010) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Périphériques entraînés :: Dynamo]
Référence: 30923
Marque: FEBI BILSTEIN
Diamètre extérieur [mm] : 65, Largeur [mm] : 26, Matériel : Matière plastique, Poids [kg] : 0,11
Référence: 532 0155 10
Marque: INA
Diamètre [mm] : 75,50, Largeur [mm] : 21,50, Nombre de stries : 5
Référence: 014 009 0081
Marque: MEYLE
Diamètre extérieur [mm] : 64, Diamètre intérieur [mm] : 17, Hauteur [mm] : 23
Référence: 176088
Marque: FEBI BILSTEIN
Diamètre des points de fixation [mm] : 10, Diamètre extérieur [mm] : 70, Diamètre intérieur [mm] : 10, Largeur [mm] : 25, Largeur [mm] : 70, Matériel : Métal, Poids [kg] : 0,466
Référence: 532 0463 10
Marque: INA
Diamètre [mm] : 78,00, Largeur [mm] : 31,00
Référence: VKM 65019
Marque: SKF
Diamètre [mm] : 70, Largeur [mm] : 27
Référence: APV1023
Marque: DAYCO
Hauteur 1 [mm] : 26,0, Poids [kg] : 0,3, Poulie pour courroies - Ø [mm] : 80,0
Référence: 532 0853 10
Marque: INA
Diamètre [mm] : 55,00, Largeur [mm] : 28,00
Référence: VKM 36230
Marque: SKF
Diamètre [mm] : 70, Largeur [mm] : 24,5
Référence: 014 009 0090
Marque: MEYLE
Diamètre extérieur [mm] : 54, Hauteur [mm] : 36,5, Largeur [mm] : 26
Référence: VKM 66004
Marque: SKF
Diamètre [mm] : 80, Largeur [mm] : 27
Référence: APV3187
Marque: DAYCO
Hauteur 1 [mm] : 25,0, Hauteur 2 [mm] : 30,5, Poids [kg] : 0,2, Poulie pour courroies - Ø [mm] : 74,0
Référence: 532 0907 10
Marque: INA
Diamètre [mm] : 65,00, Largeur [mm] : 25,70
Référence: 532 0296 10
Marque: INA
Diamètre [mm] : 37,00, Largeur [mm] : 27,00
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: APV3033
Marque: DAYCO
Hauteur 1 [mm] : 26,3, Hauteur 2 [mm] : 27,8, Poids [kg] : 0,3, Poulie pour courroies - Ø [mm] : 70,0
Référence: 532 0583 10
Marque: INA
Diamètre [mm] : 70,00, Largeur [mm] : 24,50
Référence: 532 0330 10
Marque: INA
Diamètre [mm] : 65,00, Largeur [mm] : 25,00
Référence: VKM 66028
Marque: SKF
Bride Ø [mm] : 75, Diamètre [mm] : 70, Largeur [mm] : 15, Nombre de stries : 4
Référence: T38055
Marque: GATES
Boulon-Ø [mm] : 10, Diamètre extérieur [mm] : 78, Diamètre intérieur [mm] : 17, Largeur [mm] : 25, Matériel : Matière plastique, Surface : lisse
Référence: 11-140090013
Marque: MEYLE
Diamètre extérieur [mm] : 70, Diamètre intérieur [mm] : 10, Largeur [mm] : 26, Matériel : Matière plastique, Surface : lisse
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: VKM 38130
Marque: SKF
Diamètre [mm] : 70, Largeur [mm] : 22
Référence: 16-14 009 0005
Marque: MEYLE
Diamètre extérieur [mm] : 60, Largeur [mm] : 30
Référence: 532 0166 10
Marque: INA
Diamètre [mm] : 78,00, Largeur [mm] : 18,00
Référence: 45875
Marque: FEBI BILSTEIN
Diamètre extérieur [mm] : 95, Largeur [mm] : 26, Matériel : Matière plastique, Poids [kg] : 0,062
Référence: 15179
Marque: FEBI BILSTEIN
Diamètre extérieur [mm] : 54, Largeur [mm] : 30, Matériel : Matière plastique, Poids [kg] : 0,102
Référence: 532 0668 10
Marque: INA
Diamètre [mm] : 75,0, Largeur [mm] : 30,2, Matériel : Matière plastique, Nombre de stries : 7
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: VKM 64005
Marque: SKF
Diamètre [mm] : 70,9, Largeur [mm] : 34,6
Référence: 532 0722 10
Marque: INA
Diamètre [mm] : 75,00, Largeur [mm] : 32,00
Référence: RP-814
Marque: JAPANPARTS
Diamètre extérieur [mm] : 88, Largeur [mm] : 19
Référence: 532 0873 20
Marque: INA
Diamètre [mm] : 80,00, Largeur [mm] : 28,50