Référence: D600046
Marque: DENCKERMANN
DENCKERMANN D600046 Kit de réparation, coupelle de suspension
Banner
Référence: D600046
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: A210009
Marque: DENCKERMANN
Diamètre extérieur 1 [mm] : 76, Diamètre intérieur 1 [mm] : 72, Diamètre intérieur 2 [mm] : 63, Filetage : M20x1.5, Hauteur [mm] : 53, Type de filtre : Filtre vissé
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: D600031
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: D600017
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: D180003
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : côté conducteur + passager av., Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
CLASSE E (W212) E 180 (212.040) (2013 - 2015) 1595 ccm, 115 kw, 156 hp
CLASSE E (W212) E 200 (212.034) (2013 - 2016) 1991 ccm, 135 kw, 184 hp
CLASSE E (W212) E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) (2009 - 2015) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp
CLASSE E (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148) (2009 - 2015) 1796 ccm, 135 kw, 184 hp
CLASSE E (W212) E 200 NGT (212.035) (2013 - 2015) 1991 ccm, 115 kw, 156 hp
CLASSE E (W212) E 200 NGT (212.041) (2011 - 2015) 1796 ccm, 120 kw, 163 hp
CLASSE E (W212) E 220 BlueTEC (212.001) (2014 - 2015) 2143 ccm, 130 kw, 177 hp
CLASSE E (W212) E 220 CDI (2009 - 2015) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp
CLASSE E (W212) E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) (2009 - 2016) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp
CLASSE E (W212) E 250 (212.036) (2013 - 2016) 1991 ccm, 155 kw, 211 hp
CLASSE E (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) (2009 - 2016) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp
CLASSE E (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147) (2009 - 2015) 1796 ccm, 150 kw, 204 hp
CLASSE E (W212) E 300 (212.054) (2009 - 2013) 2996 ccm, 170 kw, 231 hp
CLASSE E (W212) E 300 (212.054) (2011 - 2015) 2996 ccm, 161 kw, 219 hp
CLASSE E (W212) E 300 (212.055) (2011 - 2015) 3498 ccm, 185 kw, 252 hp
CLASSE E (W212) E 300 CDI (212.020) (2009 - 2010) 2987 ccm, 150 kw, 204 hp
CLASSE E (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) (2011 - 2015) 2987 ccm, 170 kw, 231 hp
CLASSE E (W212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) (2011 - 2016) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp
CLASSE E (W212) E 350 (212.056) (2009 - 2013) 3498 ccm, 200 kw, 272 hp
CLASSE E (W212) E 350 (212.059) (2011 - 2015) 3498 ccm, 225 kw, 306 hp
CLASSE E (W212) E 350 BlueTEC (2013 - 2015) 2987 ccm, 185 kw, 252 hp
CLASSE E (W212) E 350 BlueTEC (212.024) (2009 - 2015) 2987 ccm, 155 kw, 211 hp
CLASSE E (W212) E 350 BlueTEC (212.026) (2014 - 2015) 2987 ccm, 190 kw, 258 hp
CLASSE E (W212) E 350 CDI (212.023) (2011 - 2015) 2987 ccm, 195 kw, 265 hp
CLASSE E (W212) E 350 CDI (212.025) (2009 - 2015) 2987 ccm, 170 kw, 231 hp
CLASSE E (W212) E 350 CGI (212.057) (2009 - 2011) 3498 ccm, 215 kw, 292 hp
CLASSE E (W212) E 400 (212.061) (2014 - 2015) 3498 ccm, 245 kw, 333 hp
CLASSE E (W212) E 400 (212.065) (2013 - 2016) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp
CLASSE E (W212) E 400 Hybrid (212.095) (2015 - 2015) 3498 ccm, 245 kw, 333 hp
CLASSE E (W212) E 500 (212.072) (2009 - 2011) 5461 ccm, 285 kw, 388 hp
CLASSE E (W212) E 500 (212.073) (2011 - 2015) 4663 ccm, 300 kw, 408 hp
CLASSE E T-Model (S212) E 200 (212.234) (2012 - 2016) 1991 ccm, 135 kw, 184 hp
CLASSE E T-Model (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) (2009 - 2016) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp
CLASSE E T-Model (S212) E 200 CGI (212.248) (2009 - 2016) 1796 ccm, 135 kw, 184 hp
CLASSE E T-Model (S212) E 220 BlueTEC (2015 - 2016) 2143 ccm, 130 kw, 177 hp
CLASSE E T-Model (S212) E 220 CDI (212.202) (2009 - 2014) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp
CLASSE E T-Model (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) (2009 - 2016) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp
CLASSE E T-Model (S212) E 250 (212.236) (2012 - 2016) 1991 ccm, 155 kw, 211 hp
CLASSE E T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) (2009 - 2016) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp
CLASSE E T-Model (S212) E 250 CGI (212.247) (2009 - 2013) 1796 ccm, 150 kw, 204 hp
CLASSE E T-Model (S212) E 300 (212.254) (2009 - 2011) 2996 ccm, 170 kw, 231 hp
CLASSE E T-Model (S212) E 300 (212.255) (2011 - 2016) 3498 ccm, 185 kw, 252 hp
CLASSE E T-Model (S212) E 300 CDI (212.220) (2009 - 2010) 2987 ccm, 150 kw, 204 hp
CLASSE E T-Model (S212) E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) (2009 - 2016) 2987 ccm, 170 kw, 231 hp
CLASSE E T-Model (S212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) (2011 - 2016) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp
CLASSE E T-Model (S212) E 350 (212.256) (2009 - 2011) 3498 ccm, 200 kw, 272 hp
CLASSE E T-Model (S212) E 350 (212.259) (2011 - 2014) 3498 ccm, 225 kw, 306 hp
CLASSE E T-Model (S212) E 350 BlueTEC (2012 - 2016) 2987 ccm, 185 kw, 252 hp
CLASSE E T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.224) (2009 - 2013) 2987 ccm, 155 kw, 211 hp
CLASSE E T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.226) (2014 - 2016) 2987 ccm, 190 kw, 258 hp
CLASSE E T-Model (S212) E 350 CDI (212.223) (2011 - 2013) 2987 ccm, 195 kw, 265 hp
CLASSE E T-Model (S212) E 350 CDI (212.225) (2009 - 2011) 2987 ccm, 170 kw, 231 hp
CLASSE E T-Model (S212) E 350 CGI (212.257) (2009 - 2011) 3498 ccm, 215 kw, 292 hp
CLASSE E T-Model (S212) E 400 (212.261) (2014 - 2016) 3498 ccm, 245 kw, 333 hp
CLASSE E T-Model (S212) E 400 (212.265) (2013 - 2016) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp
CLASSE E T-Model (S212) E 500 (212.272) (2009 - 2011) 5461 ccm, 285 kw, 388 hp
CLASSE E T-Model (S212) E 500 (212.273) (2011 - 2016) 4663 ccm, 300 kw, 408 hp
CLS (C218) CLS 220 BlueTEC / d (218.301) (2014 - 2017) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp
CLS (C218) CLS 220 BlueTEC / d (218.301) (2014 - 2017) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp
CLS (C218) CLS 220 BlueTEC / d (218.301) (2014 - 2017) 2143 ccm, 130 kw, 177 hp
CLS (C218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) (2011 - 2017) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp
CLS (C218) CLS 260 (218.336) (2015 - 2017) 1991 ccm, 155 kw, 211 hp
CLS (C218) CLS 300 (218.355) (2011 - 2014) 3498 ccm, 185 kw, 252 hp
CLS (C218) CLS 320 (218.362) (2015 - 2017) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp
CLS (C218) CLS 350 (218.359) (2011 - 2014) 3498 ccm, 225 kw, 306 hp
CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326) (2013 - 2017) 2987 ccm, 185 kw, 252 hp
CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326) (2014 - 2017) 2987 ccm, 190 kw, 258 hp
CLS (C218) CLS 350 CDI / d (218.323) (2011 - 2014) 2987 ccm, 195 kw, 265 hp
CLS (C218) CLS 400 (218.361) (2014 - 2017) 3498 ccm, 245 kw, 333 hp
CLS (C218) CLS 400 (218.365) (2014 - 2017) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp
CLS (C218) CLS 500 (218.373) (2011 - 2017) 4663 ccm, 300 kw, 408 hp
CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC / d (218.901) (2014 - 2017) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp
CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC / d (218.901) (2014 - 2017) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp
CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC / d (218.901) (2014 - 2017) 2143 ccm, 130 kw, 177 hp
CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) (2012 - 2017) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp
CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 (218.959) (2012 - 2014) 3498 ccm, 225 kw, 306 hp
CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d (218.926) (2014 - 2017) 2987 ccm, 190 kw, 258 hp
CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d (218.923) (2012 - 2014) 2987 ccm, 195 kw, 265 hp
CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.961) (2014 - 2017) 3498 ccm, 245 kw, 333 hp
CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.965) (2014 - 2017) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp
CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 (218.973) (2012 - 2017) 4663 ccm, 300 kw, 408 hp
Référence: 10249 02
Marque: LEMFÖRDER
Article complémentaire/Info complémentaire : avec accessoires, Côté d'assemblage : droite, Côté d'assemblage : Essieu avant, Côté d'assemblage : extérieur, Dimension du cône [mm] : 14, Filetage : M14x1,5, Longueur [mm] : 74, Numéro d'article en paire : 10250 02, Taraudage [mm] : M14x1,5, Type de filetage : avec filet à droite, Type de fixation : pendu
Référence: 29425 01
Marque: LEMFÖRDER
Côté d'assemblage : Essieu avant, Côté d'assemblage : gauche, Filetage : M12x1,75, Numéro d'article en paire : 29426 01, Taraudage [mm] : M14x1,5
Référence: 840 0692 10
Marque: FAG
Dimension du cône [mm] : 15, Filetage : 11/16"-16 UNF-LH-m, Numéro d'article en paire : 840 0691 10
Référence: 34091 01
Marque: LEMFÖRDER
Côté d'assemblage : droite, Côté d'assemblage : Essieu avant, Filetage extérieur [mm] : M12x1,75, Longueur [mm] : 94, Numéro d'article en paire : 34090 01, Taraudage [mm] : M14x1,5
Référence: ADT38701
Marque: BLUE PRINT
Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec ecrou crénelé, Côté d'assemblage : Essieu avant droit, Côté d'assemblage : Essieu avant gauche, Dimension du filetage extérieur : M12 x 1,25, Dimension filetage intérieur : M14 x 1,5, Longueur [mm] : 84, Ouverture de la clé : 13, Poids [kg] : 0,36
Référence: ADK88734
Marque: BLUE PRINT
Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec écrou autobloquant, Côté d'assemblage : Essieu avant gauche, Dimension du filetage extérieur : M12 x 1,25, Dimension du filetage extérieur : M16 x 1,5, Épaisseur [mm] : 72, Longueur [mm] : 104, Numéro d'article en paire : ADK88733, Ouverture de la clé : 19, Poids [kg] : 0,310
Référence: D130328
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : droite, Côté d'assemblage : Essieu avant, Côté d'assemblage : extérieur, Dimension du cône [mm] : 13, Filetage : M14 x 1.5, Longueur [mm] : 145
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: 516 020 0006
Marque: MEYLE
Côté d'assemblage : Essieu avant droit, Longueur [mm] : 90, Numéro d'article en paire : 516 020 0005, remplacement par paire recommandé : , Taraudage/Filetage 1 : M10x1,25, Taraudage/Filetage 2 : M14x1,5, Type de filetage : avec filet à droite
Référence: 29-16 020 0001
Marque: MEYLE
Côté d'assemblage : Essieu avant droit, Côté d'assemblage : Essieu avant gauche, Longueur [mm] : 75, remplacement par paire recommandé : , Taraudage/Filetage 1 : M12x1,5, Taraudage/Filetage 2 : M14x1,5
Référence: ADA108706
Marque: BLUE PRINT
Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec écrou autobloquant, Côté d'assemblage : Essieu avant droit, Dimension du filetage extérieur : M14 x 1,25, Dimension filetage intérieur : M16 x 1,5, Épaisseur [mm] : 117, Longueur [mm] : 146, Numéro d'article en paire : ADA108705, Ouverture de la clé : 22, Poids [kg] : 0,8
Référence: 716 020 0049/HD
Marque: MEYLE
avec sigle environnemental : Climatiquement neutre, Côté d'assemblage : Essieu avant droit, Côté d'assemblage : Essieu avant gauche, Longueur [mm] : 90, remplacement par paire recommandé : , Taraudage/Filetage 1 : M14x2,0, Taraudage/Filetage 2 : M16x1,5, Version renforcée :
Référence: 48243
Marque: FEBI BILSTEIN
Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec ecrou crénelé, Côté d'assemblage : Essieu avant gauche, Côté d'assemblage : extérieur, Dimension du filetage extérieur : M16 x 1,5, Dimension filetage intérieur : M22 x 1,5, Épaisseur [mm] : 93, Longueur [mm] : 207,5, Numéro d'article en paire : 48244, Ouverture de la clé : 24, Poids [kg] : 1,26
Référence: D130072
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : droite, Côté d'assemblage : Essieu avant, Côté d'assemblage : extérieur
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: 10274 02
Marque: LEMFÖRDER
Côté d'assemblage : Essieu avant, Côté d'assemblage : extérieur, Côté d'assemblage : gauche, Numéro d'article en paire : 13794 02
Référence: 06193
Marque: FEBI BILSTEIN
Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec écrou autobloquant, Côté d'assemblage : Essieu avant gauche, Côté d'assemblage : intérieur, Dimension du filetage extérieur : M14 x 1,5, Numéro d'article en paire : 06192, Poids [kg] : 0,325, Type de filetage : avec filet à gauche
Référence: 616 020 5570
Marque: MEYLE
Côté d'assemblage : Essieu avant droit, Côté d'assemblage : Essieu avant gauche, Longueur [mm] : 78, remplacement par paire recommandé : , Taraudage/Filetage 1 : M10x1,5, Taraudage/Filetage 2 : M12x1,5
Référence: TI-911
Marque: JAPANPARTS
Côté d'assemblage : Essieu avant, Diamètre de montage [mm] : 13, Filetage extérieur [mm] : 12x1,25, Hauteur de construction [mm] : 81, Longueur du filetage [mm] : 68, Longueur globale [mm] : 146,5, Taraudage [mm] : 14x1,5
Référence: 316 020 4215
Marque: MEYLE
Côté d'assemblage : Essieu avant droit, Côté d'assemblage : Essieu avant gauche, Longueur [mm] : 80, remplacement par paire recommandé : , Taraudage/Filetage 1 : M10x1, Taraudage/Filetage 2 : M14x1,5, Type de filetage : avec filet à droite
Référence: 10694 03
Marque: LEMFÖRDER
Côté d'assemblage : droite, Côté d'assemblage : Essieu avant, Numéro d'article en paire : 13297 03
Référence: 15697 03
Marque: LEMFÖRDER
Côté d'assemblage : côté conducteur + passager av., Côté d'assemblage : Essieu avant, Côté d'assemblage : extérieur, Dimension du cône [mm] : 15, Filetage : M12x1,25, Longueur [mm] : 72, Taraudage [mm] : M12x1,25
Référence: 10584
Marque: FEBI BILSTEIN
Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec écrou autobloquant, Côté d'assemblage : Essieu avant droit, Dimension du filetage extérieur : M12 x 1,5, Dimension filetage intérieur : M16 x 1,5, Numéro d'article en paire : 10585, Poids [kg] : 0,342
Référence: 016 020 0019
Marque: MEYLE
Côté d'assemblage : Essieu avant droit, Longueur [mm] : 203, Numéro d'article en paire : 016 020 0018, remplacement par paire recommandé : , Taraudage/Filetage 1 : M14x1,5, Taraudage/Filetage 2 : M14x1,5
Référence: 230859
Marque: A.B.S.
Dimension du cône [mm] : 14,7, Filetage : FM14X1.5 RHT, Longueur [mm] : 211, Poids [kg] : 0,93, Taraudage/Filetage 2 : MM12X1.5 RHT
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: 43696
Marque: FEBI BILSTEIN
Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec écrou autobloquant, Côté d'assemblage : Essieu avant gauche, Dimension du filetage extérieur : M14 x 1,5, Dimension filetage intérieur : M14 x 1,5, Épaisseur [mm] : 83, Largeur [mm] : 50, Longueur [mm] : 250, Numéro d'article en paire : 43695, Ouverture de la clé : 22, Poids [kg] : 3,617
Référence: D130334
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : droite, Côté d'assemblage : Essieu avant, Côté d'assemblage : extérieur, Dimension du cône [mm] : 15, Filetage : M16 X 1.5, Longueur [mm] : 188
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: ADG08789
Marque: BLUE PRINT
Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec écrou autobloquant, Côté d'assemblage : Essieu avant droit, Côté d'assemblage : Essieu avant gauche, Dimension du filetage extérieur : M12 x 1,25, Dimension filetage intérieur : M12 x 1,25, Matériel : Acier, Ouverture de la clé : 19, Poids [kg] : 0,310
Référence: TI-523R
Marque: JAPANPARTS
Côté d'assemblage : avant droite, Diamètre de montage [mm] : 14, Filetage extérieur [mm] : 12 X 1,5, Hauteur de construction [mm] : 74, Longueur du filetage [mm] : 54, Longueur globale [mm] : 203, Taraudage [mm] : 16x1,5
Référence: 106860
Marque: FEBI BILSTEIN
Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec écrou, Côté d'assemblage : Essieu avant droit, Dimension du filetage extérieur : M14 x 1,5, Dimension filetage intérieur : M14 x 1,5, Longueur [mm] : 210, Numéro d'article en paire : 106861, Ouverture de la clé : 21, Poids [kg] : 0,952
Référence: 840 0909 10
Marque: FAG
Dimension du cône [mm] : 12, Numéro d'article en paire : 840 0908 10, Taraudage [mm] : M14x1,5
Référence: 53-16 020 0008
Marque: MEYLE
Côté d'assemblage : Essieu avant droit, Côté d'assemblage : Essieu avant gauche, Longueur [mm] : 105, remplacement par paire recommandé : , Taraudage/Filetage 1 : M12x1,75, Taraudage/Filetage 2 : M16x1,5