Référence: D600046
Marque: DENCKERMANN
DENCKERMANN D600046 Kit de réparation, coupelle de suspension
Banner
Référence: D600046
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: A210009
Marque: DENCKERMANN
Diamètre extérieur 1 [mm] : 76, Diamètre intérieur 1 [mm] : 72, Diamètre intérieur 2 [mm] : 63, Filetage : M20x1.5, Hauteur [mm] : 53, Type de filtre : Filtre vissé
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: D600031
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: D600017
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
Référence: D180003
Marque: DENCKERMANN
Côté d'assemblage : côté conducteur + passager av., Côté d'assemblage : Essieu avant
La meilleure sélection de produits basée sur le délai de livraison, la qualité et le prix
5 (F10) 518 d (2013 - 2014) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp
5 (F10) 518 d (2014 - 2016) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp
5 (F10) 518 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp
5 (F10) 518 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp
5 (F10) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp
5 (F10) 520 d (2014 - 2016) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp
5 (F10) 520 d (2010 - 2016) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp
5 (F10) 520 d (2013 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp
5 (F10) 520 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp
5 (F10) 520 i (2011 - 2016) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp
5 (F10) 520 i (2011 - 2016) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp
5 (F10) 520 i (2013 - 2016) 1592 ccm, 125 kw, 170 hp
5 (F10) 523 i (2010 - 2011) 2497 ccm, 150 kw, 204 hp
5 (F10) 523 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 150 kw, 204 hp
5 (F10) 523 i (2010 - 2011) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp
5 (F10) 525 d (2011 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp
5 (F10) 525 d (2011 - 2016) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp
5 (F10) 525 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp
5 (F10) 525 d xDrive (2011 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp
5 (F10) 525 d xDrive (2011 - 2016) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp
5 (F10) 528 i (2011 - 2016) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp
5 (F10) 528 i (2010 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp
5 (F10) 528 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 179 kw, 243 hp
5 (F10) 528 i xDrive (2011 - 2016) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp
5 (F10) 530 d (2011 - 2016) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp
5 (F10) 530 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp
5 (F10) 530 d (2010 - 2016) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp
5 (F10) 530 d xDrive (2011 - 2016) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp
5 (F10) 530 d xDrive (2011 - 2016) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp
5 (F10) 530 i (2011 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp
5 (F10) 530 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp
5 (F10) 535 d (2011 - 2016) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp
5 (F10) 535 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp
5 (F10) 535 d xDrive (2011 - 2016) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp
5 (F10) 535 i (2010 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp
5 (F10) 535 i (2009 - 2016) 2979 ccm, 224 kw, 305 hp
5 (F10) 535 i (2013 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp
5 (F10) 535 i xDrive (2011 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp
5 (F10) 535 i xDrive (2013 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp
5 (F10) 550 i (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp
5 (F10) 550 i (2010 - 2013) 4395 ccm, 298 kw, 405 hp
5 (F10) 550 i (2013 - 2016) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp
5 (F10) 550 i (2013 - 2016) 4395 ccm, 332 kw, 452 hp
5 (F10) 550 i xDrive (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp
5 (F10) 550 i xDrive (2012 - 2013) 4395 ccm, 298 kw, 405 hp
5 (F10) 550 i xDrive (2013 - 2016) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp
5 (F10) 550 i xDrive (2013 - 2016) 4395 ccm, 332 kw, 452 hp
5 (F10) ActiveHybrid (2011 - 2016) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp
5 (F10) M 550 d xDrive (2012 - 2016) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp
5 (G30, F90) 530 i (2022 - ) 1998 ccm, 180 kw, 245 hp
5 Gran Turismo (F07) 520 d (2011 - 2017) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp
5 Gran Turismo (F07) 520 d (2012 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp
5 Gran Turismo (F07) 520 d (2013 - 2017) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp
5 Gran Turismo (F07) 530 d (2010 - 2017) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp
5 Gran Turismo (F07) 530 d (2009 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp
5 Gran Turismo (F07) 530 d (2012 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp
5 Gran Turismo (F07) 535 d (2010 - 2012) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp
5 Gran Turismo (F07) 535 i (2009 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp
5 Gran Turismo (F07) 550 i (2009 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp
5 Gran Turismo (F07) 550 i (2012 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp
5 Touring (F11) 518 d (2013 - 2017) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp
5 Touring (F11) 518 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp
5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp
5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2017) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp
5 Touring (F11) 520 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp
5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp
5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp
5 Touring (F11) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp
5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014 - 2017) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp
5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014 - 2017) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp
5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp
5 Touring (F11) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp
5 Touring (F11) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp
5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014 - 2017) 1995 ccm, 151 kw, 205 hp
5 Touring (F11) 520 i (2010 - 2017) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp
5 Touring (F11) 520 i (2011 - 2017) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp
5 Touring (F11) 523 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 150 kw, 204 hp
5 Touring (F11) 525 d (2011 - 2017) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp
5 Touring (F11) 525 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp
5 Touring (F11) 525 d (2011 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp
5 Touring (F11) 525 d xDrive (2013 - 2017) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp
5 Touring (F11) 525 d xDrive (2013 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp
5 Touring (F11) 528 i (2011 - 2017) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp
5 Touring (F11) 528 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp
5 Touring (F11) 528 i xDrive (2011 - 2017) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp
5 Touring (F11) 530 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp
5 Touring (F11) 530 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp
5 Touring (F11) 530 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp
5 Touring (F11) 530 d xDrive (2011 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp
5 Touring (F11) 530 d xDrive (2011 - 2017) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp
5 Touring (F11) 530 i (2011 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp
5 Touring (F11) 530 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp
5 Touring (F11) 535 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp
5 Touring (F11) 535 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp
5 Touring (F11) 535 d xDrive (2011 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp
5 Touring (F11) 535 i (2010 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp
5 Touring (F11) 535 i (2013 - 2017) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp
5 Touring (F11) 535 i xDrive (2011 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp
5 Touring (F11) 535 i xDrive (2013 - 2017) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp
5 Touring (F11) 550 i (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp
5 Touring (F11) M 550 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp
5 Touring (G31) 530 i (2022 - ) 1998 ccm, 180 kw, 245 hp
5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid (2022 - ) 1998 ccm, 180 kw, 245 hp
6 Coupé (F13) 640 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp
6 Coupé (F13) 640 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp
6 Coupé (F13) 640 i (2011 - 2017) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp
6 Coupé (F13) 640 i xDrive (2013 - 2017) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp
6 Coupé (F13) 650 i (2011 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp
6 Coupé (F13) 650 i (2011 - 2012) 4395 ccm, 298 kw, 405 hp
6 Coupé (F13) 650 i (2012 - 2017) 4395 ccm, 332 kw, 452 hp
6 Coupé (F13) 650 i xDrive (2011 - 2015) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp
6 Coupé (F13) 650 i xDrive (2012 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp
6 Coupé (F13) 650 i xDrive (2011 - 2012) 4395 ccm, 298 kw, 405 hp
6 Coupé (F13) 650 i xDrive (2012 - 2017) 4395 ccm, 332 kw, 452 hp
6 Coupé (F13) 650 i xDrive (2012 - 2017) 3982 ccm, 300 kw, 408 hp
6 Décapotable (F12) 640 d (2011 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp
6 Décapotable (F12) 640 d xDrive (2012 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp
6 Décapotable (F12) 640 i (2011 - 2018) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp
6 Décapotable (F12) 640 i xDrive (2013 - 2018) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp
6 Décapotable (F12) 650 i (2010 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp
6 Décapotable (F12) 650 i (2011 - 2012) 4395 ccm, 298 kw, 405 hp
6 Décapotable (F12) 650 i (2012 - 2018) 4395 ccm, 332 kw, 452 hp
6 Décapotable (F12) 650 i xDrive (2011 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 407 hp
6 Décapotable (F12) 650 i xDrive (2012 - 2018) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp
6 Décapotable (F12) 650 i xDrive (2011 - 2012) 4395 ccm, 298 kw, 405 hp
6 Décapotable (F12) 650 i xDrive (2012 - 2018) 4395 ccm, 332 kw, 452 hp
6 Décapotable (F12) 650 i xDrive (2012 - 2018) 3982 ccm, 300 kw, 408 hp
6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive (2013 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp
6 Gran Coupe (F06) 640 i (2012 - 2018) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp
6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive (2013 - 2018) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp
6 Gran Coupe (F06) 650 i (2013 - 2018) 4395 ccm, 332 kw, 452 hp
6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive (2012 - 2018) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp
6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive (2013 - 2018) 4395 ccm, 332 kw, 452 hp
6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive (2013 - 2018) 3982 ccm, 300 kw, 408 hp
6 Gran Turismo (G32) 620 d (2018 - 2020) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp
6 Gran Turismo (G32) 620 d (2018 - 2020) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp
6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid (2020 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp
6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid (2020 - ) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp
6 Gran Turismo (G32) 630 d (2017 - 2020) 2993 ccm, 195 kw, 265 hp
6 Gran Turismo (G32) 630 d (2017 - 2020) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp
6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid (2020 - ) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp
6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid (2020 - ) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp
6 Gran Turismo (G32) 630 i (2017 - 2020) 1998 ccm, 190 kw, 258 hp
6 Gran Turismo (G32) 630 i (2017 - 2020) 1998 ccm, 183 kw, 249 hp
6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid (2020 - ) 1998 ccm, 190 kw, 258 hp
6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid (2020 - ) 1998 ccm, 180 kw, 245 hp
6 Gran Turismo (G32) 640 i (2017 - 2020) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp
6 Gran Turismo (G32) 640 i (2017 - 2020) 2998 ccm, 265 kw, 360 hp
6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid (2020 - ) 2998 ccm, 245 kw, 333 hp
7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (2008 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp
7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (2012 - 2015) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp
7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li (2009 - 2015) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp
7 (F01, F02, F03, F04) 740 d (2009 - 2012) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp
7 (F01, F02, F03, F04) 740 d (2012 - 2015) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp
7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li (2008 - 2012) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp
7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li (2012 - 2015) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li (2008 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li (2012 - 2015) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp
7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li (2009 - 2015) 5972 ccm, 400 kw, 544 hp
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 (2010 - 2012) 4395 ccm, 342 kw, 465 hp
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 (2012 - 2015) 2979 ccm, 260 kw, 354 hp
7 (G11, G12) 725 d, Ld (2016 - 2019) 1995 ccm, 170 kw, 231 hp
7 (G11, G12) 725 d, Ld (2016 - 2019) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp
7 (G11, G12) 730 d (2015 - 2020) 2993 ccm, 195 kw, 265 hp
7 (G11, G12) 730 d (2015 - 2020) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp
7 (G11, G12) 730 i (2015 - ) 1998 ccm, 183 kw, 249 hp
7 (G11, G12) 730 i, Li (2015 - 2019) 1998 ccm, 190 kw, 258 hp
7 (G11, G12) 730 i, Li (2019 - ) 1998 ccm, 195 kw, 265 hp
7 (G11, G12) 740 e, Le (2016 - 2019) 1998 ccm, 240 kw, 326 hp
7 (G11, G12) 740 i, Li (2015 - 2019) 2998 ccm, 240 kw, 326 hp
7 (G11, G12) 740 i, Li (2019 - ) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp
7 (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-Hybrid (2019 - ) 2998 ccm, 290 kw, 394 hp
7 (G11, G12) 750 i, Li (2015 - 2019) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp
5 SERIES (F10, F18) 520 Li (2010 - 2012) 2497 ccm, 130 kw, 177 hp
5 SERIES (F10, F18) 520 Li (2013 - 2017) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp
5 SERIES (F10, F18) 523 Li (2010 - 2012) 2497 ccm, 150 kw, 204 hp
5 SERIES (F10, F18) 525 Li (2012 - 2017) 1997 ccm, 160 kw, 218 hp
5 SERIES (F10, F18) 528 Li (2010 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp
5 SERIES (F10, F18) 528 Li (2014 - 2017) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp
5 SERIES (F10, F18) 530 Le Hybrid (2015 - 2017) 1997 ccm, 160 kw, 218 hp
5 SERIES (F10, F18) 530 Li (2011 - 2014) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp
5 SERIES (F10, F18) 535 Li (2010 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp
Référence: 175819
Marque: FEBI BILSTEIN
Côté d'assemblage : arrière, Côté d'assemblage : Essieu avant droit, Côté d'assemblage : Essieu avant gauche, Côté d'assemblage : inférieur, Diamètre extérieur [mm] : 74,8, Diamètre intérieur [mm] : 12,2, Épaisseur [mm] : 90, Matériel : Caoutchouc/métal, Poids [kg] : 0,516
Référence: 100 407 0022/HD
Marque: MEYLE
Article complémentaire/Info complémentaire : sans fixation, avec sigle environnemental : Climatiquement neutre, Côté d'assemblage : avant, Côté d'assemblage : Essieu avant droit, Côté d'assemblage : Essieu avant gauche, Côté d'assemblage : inférieur, Côté d'assemblage : intérieur, Diamètre extérieur [mm] : 50, Diamètre intérieur [mm] : 32, Hauteur [mm] : 60, Remplacement uniquement par paires : , Version renforcée :
Référence: 31-14 610 0008
Marque: MEYLE
Article complémentaire/Info complémentaire : sans fixation, Côté d'assemblage : arrière, Côté d'assemblage : Essieu avant droit, Côté d'assemblage : Essieu avant gauche, Côté d'assemblage : inférieur, Diamètre extérieur [mm] : 38, Diamètre intérieur [mm] : 12, Hauteur [mm] : 56, remplacement par paire recommandé :
Référence: 102162
Marque: FEBI BILSTEIN
Diamètre extérieur [mm] : 40, Diamètre intérieur [mm] : 14,2, Épaisseur [mm] : 40, Largeur [mm] : 40, Longueur [mm] : 60, Matériel : Caoutchouc/métal, Poids [kg] : 0,1
Référence: 42533 01
Marque: LEMFÖRDER
Côté d'assemblage : arrière, Côté d'assemblage : côté conducteur + passager av., Côté d'assemblage : Essieu arrière
Référence: 173168
Marque: FEBI BILSTEIN
Côté d'assemblage : arrière, Côté d'assemblage : Essieu avant droit, Côté d'assemblage : Essieu avant gauche, Côté d'assemblage : inférieur, Diamètre extérieur [mm] : 80, Diamètre intérieur [mm] : 12, Épaisseur [mm] : 94, Matériel : Caoutchouc/métal, Poids [kg] : 0,623, Type de suspension : Support hydraulique
Référence: 43135 01
Marque: LEMFÖRDER
Côté d'assemblage : côté conducteur + passager av., Côté d'assemblage : Essieu avant, Type de bras oscillant : pour bras oscillant transversal
Référence: 25176 01
Marque: LEMFÖRDER
Côté d'assemblage : arrière, Côté d'assemblage : côté conducteur + passager av., Côté d'assemblage : Essieu avant, Côté d'assemblage : inférieur, Nombre par essieu : 2, Type de suspension : Support métal-caoutchouc
Référence: 829 0359 10
Marque: FAG
Article complémentaire/Info complémentaire : avec support, Diamètre extérieur [mm] : 66, Numéro d'article en paire : 829 0358 10, Type de bras oscillant : pour bras oscillant transversal, Type de suspension : Support métal-caoutchouc
Référence: 176929
Marque: FEBI BILSTEIN
Côté d'assemblage : Essieu avant gauche, Diamètre extérieur [mm] : 84, Diamètre intérieur [mm] : 18, Épaisseur [mm] : 126, Matériel : Caoutchouc/métal, Numéro d'article en paire : 176928, Poids [kg] : 1,427
Référence: 43788
Marque: FEBI BILSTEIN
Article complémentaire/Info complémentaire : avec support, Côté d'assemblage : arrière, Côté d'assemblage : Essieu avant droit, Côté d'assemblage : Essieu avant gauche, Côté d'assemblage : inférieur, Diamètre extérieur [mm] : 79, Diamètre intérieur [mm] : 19, Épaisseur [mm] : 51, Largeur [mm] : 71, Matériel : Aluminium, Poids [kg] : 0,71, Type de suspension : Support métal-caoutchouc
Référence: 414 710 0001
Marque: MEYLE
Article complémentaire/Info complémentaire : sans fixation, Côté d'assemblage : Essieu arrière droit, Côté d'assemblage : Essieu arrière gauche, Côté d'assemblage : extérieur, Côté d'assemblage : intérieur, Diamètre extérieur [mm] : 40, Diamètre intérieur [mm] : 12,1, Hauteur [mm] : 24, Matériel : Caoutchouc/métal, remplacement par paire recommandé :
Référence: 42911
Marque: FEBI BILSTEIN
Côté d'assemblage : Essieu avant droit, Côté d'assemblage : Essieu avant gauche, Côté d'assemblage : supérieur, Diamètre extérieur [mm] : 39, Diamètre intérieur [mm] : 15, Épaisseur [mm] : 42, Poids [kg] : 0,16, Type de suspension : Support métal-caoutchouc
Référence: 28898 01
Marque: LEMFÖRDER
Côté d'assemblage : avant, Côté d'assemblage : côté conducteur + passager av., Côté d'assemblage : Essieu avant, Côté d'assemblage : inférieur, Type de bras oscillant : pour bras oscillant transversal, Type de suspension : Support métal-caoutchouc
Référence: 174947
Marque: FEBI BILSTEIN
Article complémentaire/Info complémentaire : avec support, Côté d'assemblage : arrière, Côté d'assemblage : Essieu avant droit, Diamètre intérieur [mm] : 25, Épaisseur [mm] : 159, Matériel : Caoutchouc/métal, Numéro d'article en paire : 174945, Poids [kg] : 1,552
Référence: 10203 02
Marque: LEMFÖRDER
Côté d'assemblage : avant, Côté d'assemblage : côté conducteur + passager av., Côté d'assemblage : Essieu avant, Nombre par essieu : 2, Référence de l'accessoire recommandé : 44090 01, Référence de l'accessoire recommandé : 44091 01, Tenir compte des informations service : , Type de bras oscillant : pour bras oscillant transversal, Type de suspension : Support métal-caoutchouc
Référence: 49196
Marque: FEBI BILSTEIN
Côté d'assemblage : avant, Côté d'assemblage : Essieu arrière droit, Côté d'assemblage : Essieu arrière gauche, Côté d'assemblage : inférieur, Côté d'assemblage : intérieur, Diamètre extérieur [mm] : 70, Diamètre intérieur [mm] : 16, Épaisseur [mm] : 91, Largeur [mm] : 70, Longueur [mm] : 91, Matériel : Caoutchouc/métal, Poids [kg] : 0,56
Référence: 05053
Marque: FEBI BILSTEIN
Côté d'assemblage : Essieu arrière, Diamètre extérieur [mm] : 35, Diamètre intérieur [mm] : 12, Longueur [mm] : 58, Poids [kg] : 0,070, Type de bras oscillant : pour bras oblique
Référence: 35324 01
Marque: LEMFÖRDER
Côté d'assemblage : avant, Côté d'assemblage : Essieu avant, Côté d'assemblage : inférieur, Nombre par essieu : 2
Référence: 104453
Marque: FEBI BILSTEIN
Côté d'assemblage : arrière, Côté d'assemblage : Essieu avant droit, Côté d'assemblage : Essieu avant gauche, Diamètre extérieur [mm] : 66, Diamètre intérieur [mm] : 14,5, Épaisseur [mm] : 60, Matériel : Caoutchouc/métal, Numéro d'article en paire : 109616, Poids [kg] : 0,43
Référence: RU-852
Marque: JAPANPARTS
Côté d'assemblage : centre droite, Côté d'assemblage : centre gauche, Diamètre extérieur [mm] : 32, Diamètre intérieur [mm] : 18,5, Longueur [mm] : 60
Référence: 48627
Marque: FEBI BILSTEIN
Côté d'assemblage : arrière, Côté d'assemblage : avant, Côté d'assemblage : Essieu avant inférieur, Poids [kg] : 0,960
Référence: 18844
Marque: FEBI BILSTEIN
Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec douille de montage, Côté d'assemblage : Essieu avant inférieur, Côté d'assemblage : intérieur, Diamètre extérieur [mm] : 26, Diamètre extérieur [mm] : 55, Diamètre intérieur [mm] : 15, Épaisseur [mm] : 48, Matériel : Caoutchouc/métal, Poids [kg] : 0,237
Référence: RU-4146
Marque: JAPANPARTS
Côté d'assemblage : Essieu arrière inférieur, Diamètre extérieur [mm] : 46, Diamètre intérieur [mm] : 12, Longueur [mm] : 45
Référence: ADC48035
Marque: BLUE PRINT
Côté d'assemblage : arrière, Côté d'assemblage : Essieu avant droit, Côté d'assemblage : Essieu avant gauche, Côté d'assemblage : extérieur, Côté d'assemblage : inférieur, Diamètre extérieur [mm] : 45, Diamètre intérieur [mm] : 18, Épaisseur [mm] : 90, Poids [kg] : 0,03, Type de suspension : Support métal-caoutchouc
Référence: 41133
Marque: FEBI BILSTEIN
Diamètre extérieur [mm] : 36,25, Diamètre intérieur [mm] : 12,1, Longueur [mm] : 49,5, Matériel : Caoutchouc/métal, Poids [kg] : 0,170
Référence: 8500 10862
Marque: TRISCAN
Diamètre extérieur [mm] : 36,3, Diamètre intérieur [mm] : 12,5, Hauteur [mm] : 45, Nombre de pièces nécessaires : 2, Type de bras oscillant : barre oscillant transversal, Type de suspension : Support métal-caoutchouc
Référence: 44585 01
Marque: LEMFÖRDER
Côté d'assemblage : arrière, Côté d'assemblage : Essieu avant gauche, Côté d'assemblage : inférieur, Numéro d'article en paire : 44586 01
Référence: 19472
Marque: FEBI BILSTEIN
Côté d'assemblage : avant, Côté d'assemblage : Essieu avant droit, Côté d'assemblage : Essieu avant gauche, Côté d'assemblage : inférieur, Diamètre extérieur [mm] : 34, Diamètre extérieur [mm] : 37, Diamètre intérieur [mm] : 12,2, Épaisseur [mm] : 53, Poids [kg] : 0,106
Référence: RU-293
Marque: JAPANPARTS
Côté d'assemblage : Essieu avant inférieur, Diamètre extérieur [mm] : 49, Diamètre intérieur [mm] : 20, Longueur [mm] : 66